ChessLab Academy - Season 1
Описание сезона
Участники сезона
| # | Имя | Количество очков |
|---|---|---|
| 1 | VladusKoval | 153 |
| 2 | MaryA_06 | 126 |
| 3 | diana_trener | 110 |
| 4 | Tigran050812 | 105 |
| 5 | Mark-2023 | 93 |
| 6 | Sasha1606 | 86 |
| 7 | matvei18_qqq | 85 |
| 8 | gvokat | 73 |
| 9 | Ivanvoelker_17 | 67 |
| 10 | tigran55567896 | 61 |
| 11 | Artem3205 | 59 |
| 12 | Zaharov0610 | 54 |
| 13 | Lev_Smyk | 46 |
| 14 | Amina_Ram | 43 |
| 15 | Kornei Alekseev | 39 |
| 16 | SofiSark | 39 |
| 17 | Dimka2012 | 37 |
| 18 | andreas_sch | 33 |
| 19 | Danil_Park1 | 33 |
| 20 | alexandrtur | 30 |
| 21 | AlexBarik | 29 |
| 22 | vasyona | 29 |
| 23 | Darya_Chess | 28 |
| 24 | aziz_dadazhonov | 26 |
| 25 | chess_player_Katya | 26 |
| 26 | Karamel2015 | 25 |
| 27 | X7G8J2QL | 23 |
| 28 | TimofeiSergeevi4 | 21 |
| 29 | aeternaa | 21 |
| 30 | Gleb_sm1rn0v | 17 |
| 31 | Mark18022017 | 15 |
| 32 | Aliyaomarova | 14 |
| 33 | EGOR_NOZHKA | 13 |
| 34 | Kira-potter | 12 |
| 35 | Омарова Алия | 11 |
| 36 | Lev_Noskov | 10 |
| 37 | Melissa-Kotova | 8 |
| 38 | KirillChernyakov2018 | 8 |
| 39 | Katya_1806 | 3 |
| 40 | Кузнецов Максим | 2 |
| 41 | Timurrrr13041989 | 1 |
| 42 | Забегалов Сергей | 0 |
| 43 | Alexander19822 | 0 |
| 44 | vetohina15 | 0 |
| 45 | Дадажонов Азиз | 0 |
| 46 | Damos_Gryffindor | 0 |
| 47 | Леон | 0 |
| 48 | Железняков Даниил | 0 |
| 49 | Иван Захаров | 0 |
Турниры сезона
| # | Название турнира | Статус турнира |
|---|---|---|
| 1 | 1 год обучения |
Завершен
|
| 2 | 1 год обучения |
Завершен
|
| 3 | 2 год обучения |
Завершен
|
| 4 | 3-4 год обучения |
Завершен
|
| 5 | 1 год обучения |
Завершен
|
| 6 | 2 год обучения |
Завершен
|
| 7 | 3-4 год обучения |
Завершен
|
| 8 | 1 год обучения |
Завершен
|
| 9 | 1 год обучения |
Завершен
|
| 10 | 2 год обучения |
Завершен
|
| 11 | 3-4 год обучения |
Завершен
|
| 12 | 3-4 год обучения |
Завершен
|
| 13 | 2 год обучения |
Завершен
|
| 14 | 1 год обучения |
Завершен
|
| 15 | 5 тур старшие |
Завершен
|
| 16 | 5 тур младшие |
Завершен
|
| 17 | 5 тур младшие |
Завершен
|
| 18 | 3 тур |
Завершен
|
| 19 | 3 тур мл |
Завершен
|
| 20 | 2 тур ст |
Завершен
|
| 21 | 2 тур мл |
Завершен
|
| 22 | 1 тур старшая |
Завершен
|
| 23 | Младшая группа |
Завершен
|
| 24 | Для начинающих (1 год обучения) |
Завершен
|
| 25 | Для продолжающих (2 год обучения) |
Завершен
|
| 26 | Для начинающих (1 год обучения) |
Завершен
|
| 27 | Для продолжающих (2 год обучения) |
Завершен
|
| 28 | Для сильных (3-4 год обучения) |
Завершен
|