Шахматный клуб "Город Шахмат" - Сезон 2023-2024 (отбор)
Сезон завершен
Описание сезона
9 туровУчастники сезона
# | Имя | Количество очков |
---|---|---|
1 | Сайгин Артём | 317 |
2 | Алиазгаров Тимур | 315 |
3 | Daniil1803 | 277 |
4 | AminaGafurova | 273 |
5 | Матвеев Георгий | 271 |
6 | Daryasha2021 | 270 |
7 | Имиль Калкаманов | 224 |
8 | Игошин Тимофей | 193 |
9 | Есенков Саша | 183 |
10 | dikanova_anna | 177 |
11 | Кукушин Степан | 172 |
12 | Сергеев Сергей | 166 |
13 | Шмигирина Елизавета | 153 |
14 | YaroslavSokolov_1 | 150 |
15 | Ефанов Тимофей | 140 |
16 | Зайнетдинов Руслан | 96 |
17 | arhipigonin | 73 |
18 | Кухтин Евгений | 57 |
19 | AlekseevEgor | 41 |
20 | Улитин Роман | 38 |
21 | MaksimKA-09 | 32 |
22 | Куземина Виктория | 28 |
23 | Сильнов Станислав | 27 |
24 | Игнатьев Артур Artyr15 | 25 |
25 | Milena2509 | 23 |
26 | Прыткова Катя | 22 |
27 | anasmituk | 21 |
28 | D_Sobolev | 20 |
29 | AfanasevMaksim | 18 |
30 | EvgenyMK2015 | 16 |
31 | Улитин Роман | 15 |
32 | Шадышкова Марина | 9 |
33 | EGOR-SHEVNIN2016 | 6 |
34 | Даша Плаксина | 6 |
35 | Плаксин Владимир | 5 |
36 | FomicheV2016 | 2 |
37 | VarvaraM2015 | 0 |
38 | AlmakaevTimur | 0 |
Турниры сезона
# | Название турнира | Статус турнира |
---|---|---|
1 | Итоговый 9 турнир. Любая тематика. |
Завершен
|
2 | 8 турнир (ч2."Жертва фигуры") |
Завершен
|
3 | 8 турнир (ч1."Слабость последней горизонтали") |
Завершен
|
4 | 7 турнир (ч2."Мат в три хода") |
Завершен
|
5 | 7 турнир (ч1."Открытое нападение") |
Завершен
|
6 | 6 турнир (ч2."Защитный ход") |
Завершен
|
7 | 6 турнир (ч1."Взятие") |
Завершен
|
8 | 5 турнир (ч2."Мат в 2 хода") |
Завершен
|
9 | 5 турнир (ч1."Двойной шах") |
Завершен
|
10 | 4 турнир ("Сквозной удар") |
Завершен
|
11 | 3 турнир ("Связка") |
Завершен
|
12 | 2 турнир ("Двойной удар и вилка") |
Завершен
|
13 | 1 турнир ("мат в 1 ход") |
Завершен
|