Сами с усами - Весна 2023
Сезон завершен
Описание сезона
Решение задач, расписание на праздники:23,02, четверг 10:00 Взятие (2 уровень)
24,02, пятница 10:00 Мат в 1 ход (1 уровень)
25,02, суббота 10:00 Сквозной удар (Копьё) (1 уровень)
Участники сезона
# | Имя | Количество очков |
---|---|---|
1 | Dima2015 | 244 |
2 | Артём Чемпион | 222 |
3 | Коротков Павел | 216 |
4 | Teoman2015 | 209 |
5 | Хромов Дмитрий | 208 |
6 | Арина Шевченко | 203 |
7 | Углова Валерия | 194 |
8 | Шишков Макар | 187 |
9 | Серген Тимур | 181 |
10 | Гоша777 | 175 |
11 | Сундуков Глеб | 173 |
12 | Yana2015 | 171 |
13 | Кораблев Илья | 166 |
14 | Костя Херувимов | 164 |
15 | Пяткина Дарья | 163 |
16 | Ермаков Миша | 162 |
17 | Резанов Илья | 151 |
18 | Maxim2015 | 132 |
19 | Волынкина Софья | 124 |
20 | Карпов Глеб | 119 |
21 | Шмаков Родион | 106 |
22 | Орлов Лев | 93 |
23 | Люлин Ваня | 88 |
24 | Митрофанова Мария | 82 |
25 | Большева Мирослава | 80 |
26 | Trener2015 | 66 |
27 | Конев Александр Дмитриевич | 50 |
28 | eoa10 | 50 |
29 | Печалин Степан | 49 |
30 | Аверьянова Анастасия | 48 |
31 | Швыряев Тимофей | 47 |
32 | Дьякова Таисия | 47 |
33 | kostyakheruvimov | 46 |
34 | Киселева Елена | 45 |
35 | Осипенко Алексей | 39 |
36 | Волянская Вера | 39 |
37 | Denis_Shkerin | 37 |
38 | Mark-2017 | 36 |
39 | OWL_2020 | 33 |
40 | Демин Паша | 33 |
41 | LevNadezhkin | 31 |
42 | Айнутдинов Даниил | 29 |
43 | Лясота Антонина | 29 |
44 | Довтян Гаспар | 27 |
45 | Пьянкова Катя | 22 |
46 | Aliakbar15 | 0 |
47 | за Рф | 0 |
48 | Кудлик vladimir | 0 |
49 | АРТЕМ М. КЕЛ А. | 0 |
50 | icegsicegs | 0 |
51 | Ризаева Амина | 0 |
52 | Мамиконян Ева | 0 |
53 | За Сталина | 0 |
54 | Карушев Степан | 0 |
55 | Мищенко Алексей | 0 |
56 | lucasuritsky | 0 |
57 | chess15082012 | 0 |
Турниры сезона
# | Название турнира | Статус турнира |
---|---|---|
1 | Мат в 1 ход |
Завершен
|
2 | 1 мая Мир, Труд, Май |
Завершен
|
3 | Пробный турнир , тема Мат |
Завершен
|
4 | 14 марта |
Завершен
|
5 | 8 марта - Двойной удар |
Завершен
|
6 | 8марта для всех |
Завершен
|
7 | 8 марта - Двойной удар |
Завершен
|
8 | 25.02 Копьё |
Завершен
|
9 | 24.02 Мат в 1 ход |
Завершен
|
10 | День защитника Отечества |
Завершен
|