Лига «Балашиха» - Апрельский сезон
                            
                                Сезон завершен
                            
                        
                    
                Описание сезона
Первое место - призПервое место в младшей группе - приз поменьше
Участники сезона
| # | Имя | Количество очков | 
|---|---|---|
| 1 | Войтехович Игнатий | 589 | 
| 2 | Syrkin_Vitalii | 567 | 
| 3 | Гущев Илья | 493 | 
| 4 | Kibercat2016 | 492 | 
| 5 | Борткевич Владимир | 487 | 
| 6 | Kayfuy | 415 | 
| 7 | Tima-2312 | 366 | 
| 8 | Марков Михаил | 365 | 
| 9 | Нуреев Ярослав | 302 | 
| 10 | Голощапов Владислав | 288 | 
| 11 | Daniil_Nik_Trofimov | 256 | 
| 12 | Nika_50981 | 234 | 
| 13 | kirill278421 | 190 | 
| 14 | Gleb-3004 | 187 | 
| 15 | R2AJA | 169 | 
| 16 | Alex_elk | 159 | 
| 17 | DmitriySurkov | 152 | 
| 18 | AVG2013 | 152 | 
| 19 | Матвей М. | 141 | 
| 20 | Зубкова Регина | 134 | 
| 21 | Власов Алексей | 134 | 
| 22 | Лихачёв Тимофей | 134 | 
| 23 | kind_russian | 132 | 
| 24 | MishaMit | 111 | 
| 25 | Golop | 106 | 
| 26 | P-Anton-2010 | 103 | 
| 27 | Королев Максим | 96 | 
| 28 | Ролан М. | 87 | 
| 29 | NickolayB | 85 | 
| 30 | darya11016 | 85 | 
| 31 | Симонов Константин | 82 | 
| 32 | SashaMit2015 | 61 | 
| 33 | Русеев Андрей | 59 | 
| 34 | ВАХРУШЕВ Даниил | 53 | 
| 35 | Vova_Lav | 51 | 
| 36 | Спиридонов Андрей | 44 | 
| 37 | Varvara_Sigacheva | 35 | 
| 38 | Лучкин Павел | 19 | 
| 39 | Сумин Владислав | 11 | 
| 40 | Bond2612 | 9 | 
| 41 | Romanoff222 | 8 | 
| 42 | лемякин арсени | 0 | 
Турниры сезона
| # | Название турнира | Статус турнира | 
|---|