Лига «Балашиха» - Майский сезон
                            
                                Сезон завершен
                            
                        
                    
                Описание сезона
Первое место - призПервое место в младшей группе - приз поменьше
Участники сезона
| # | Имя | Количество очков | 
|---|---|---|
| 1 | Syrkin_Vitalii | 610 | 
| 2 | Гущев Илья | 537 | 
| 3 | Kibercat2016 | 510 | 
| 4 | Борткевич Владимир | 505 | 
| 5 | Голощапов Владислав | 493 | 
| 6 | Марков Михаил | 477 | 
| 7 | Королев Максим | 355 | 
| 8 | Nika_50981 | 295 | 
| 9 | MishaMit | 264 | 
| 10 | Зубкова Регина | 263 | 
| 11 | Нуреев Ярослав | 242 | 
| 12 | Войтехович Игнатий | 183 | 
| 13 | DmitriySurkov | 181 | 
| 14 | kind_russian | 159 | 
| 15 | Daniil_Nik_Trofimov | 128 | 
| 16 | SashaMit2015 | 114 | 
| 17 | Kayfuy | 103 | 
| 18 | Chess Man | 97 | 
| 19 | Исаев Костя | 91 | 
| 20 | Ролан М. | 90 | 
| 21 | Русеев Андрей | 82 | 
| 22 | Власов Алексей | 60 | 
| 23 | Golop | 60 | 
| 24 | Лихачёв Тимофей | 60 | 
| 25 | Гаврилов Лев | 56 | 
| 26 | Ника | 45 | 
| 27 | Lesha_2014 | 39 | 
| 28 | Пенькова Аглая | 36 | 
| 29 | Alex_elk | 36 | 
| 30 | Evgeny_1711 | 26 | 
| 31 | Смирнов Серафим | 24 | 
| 32 | Бойков Гордей | 21 | 
| 33 | Romanoff222 | 16 | 
| 34 | Попов Максим | 4 | 
| 35 | Сумин Владислав | 4 | 
| 36 | hh-20 | 0 | 
Турниры сезона
| # | Название турнира | Статус турнира | 
|---|