Лига «Балашиха» - Октябрьский сезон
                            
                                Сезон завершен
                            
                        
                    
                Описание сезона
Первое место - 100% скидка на кружокПервое место в средней группе - 75% скидка
Первое место в младшей группе - 50% скидка
Участники сезона
| # | Имя | Количество очков | 
|---|---|---|
| 1 | Борткевич Владимир | 441 | 
| 2 | Еженков Коля | 420 | 
| 3 | kind_russian | 403 | 
| 4 | Гущев Илья | 381 | 
| 5 | Kibercat2016 | 367 | 
| 6 | Tima-2312 | 356 | 
| 7 | Нуреев Ярослав | 332 | 
| 8 | Gleb-3004 | 321 | 
| 9 | Павел | 290 | 
| 10 | Беляев Миша | 250 | 
| 11 | Гаврилов Лев | 241 | 
| 12 | Nika_50981 | 179 | 
| 13 | darya11016 | 178 | 
| 14 | KAS | 159 | 
| 15 | Bykova_Sofia | 157 | 
| 16 | Курносов Артём | 152 | 
| 17 | Голощапов Владислав | 147 | 
| 18 | kirill278421 | 142 | 
| 19 | Марков Михаил | 138 | 
| 20 | Timofei Bugai | 135 | 
| 21 | Syrkin_Vitalii | 132 | 
| 22 | MishaMit | 116 | 
| 23 | Карловская Кира | 113 | 
| 24 | Карловская Яна | 110 | 
| 25 | Kayfuy | 107 | 
| 26 | Исаев Костя | 94 | 
| 27 | Матвей М. | 88 | 
| 28 | Timofei Bugai | 86 | 
| 29 | Королев Максим | 75 | 
| 30 | Галочкин Николай | 75 | 
| 31 | DmitriySurkov | 73 | 
| 32 | Жека | 70 | 
| 33 | V_988 | 64 | 
| 34 | Daniil_Nik_Trofimov | 62 | 
| 35 | Сумин Владислав | 61 | 
| 36 | Саша Б. | 58 | 
| 37 | Карловская Майя | 46 | 
| 38 | jukon | 37 | 
| 39 | Лихачёв Тимофей | 28 | 
| 40 | KotenkovLeon | 28 | 
| 41 | MikhailKernoga | 27 | 
| 42 | MAGolop | 22 | 
| 43 | Зубкова Регина | 16 | 
| 44 | Michakochetov | 15 | 
| 45 | Чиркина Софья | 14 | 
| 46 | Дьякова Арина | 11 | 
| 47 | SemikhvatskiyAlex | 7 | 
| 48 | Тимощенко Гордей | 3 | 
| 49 | Kirill170 | 0 | 
| 50 | Азаров Артём | 0 | 
| 51 | Гареева Амина | 0 | 
| 52 | Гущин Максим | 0 | 
| 53 | Dukhovenko Sergey | 0 | 
| 54 | TiGeX | 0 | 
| 55 | Дударев Максим | 0 | 
| 56 | Нуреева Мирослава | 0 | 
| 57 | Иван Божок | 0 | 
| 58 | Егоров Сергей | 0 | 
| 59 | Лозбенев Павел | 0 | 
| 60 | YanSak | 0 | 
| 61 | Минин Илья | 0 | 
| 62 | Dobrynja-18 | 0 | 
| 63 | Рязанкина Полина | 0 | 
Турниры сезона
| # | Название турнира | Статус турнира | 
|---|---|---|
| 1 | Четвертый этап октября | 
                                
                                     
                                        Завершен
                                     
                                
                             | 
                        
| 2 | Третий этап октября | 
                                
                                     
                                        Завершен
                                     
                                
                             | 
                        
| 3 | Второй этап октября | 
                                
                                     
                                        Завершен
                                     
                                
                             | 
                        
| 4 | Первый этап октября | 
                                
                                     
                                        Завершен
                                     
                                
                             |