Coolchess_online - Season 5
Описание сезона
Участники сезона
| # | Имя | Количество очков | 
|---|---|---|
| 1 | Kирилл Патраков | 2115 | 
| 2 | milMonos | 1809 | 
| 3 | Ri_Ana | 1610 | 
| 4 | milConejos | 1333 | 
| 5 | Varvara23 | 897 | 
| 6 | Elizabeth2606 | 839 | 
| 7 | Igor01_gus | 836 | 
| 8 | Dinozavr53 | 714 | 
| 9 | Разгулов Роман | 697 | 
| 10 | Artem_2904 | 659 | 
| 11 | АНДРЕЙ ПРО | 618 | 
| 12 | Bogdan31082018 | 614 | 
| 13 | Саркисян Владимир | 604 | 
| 14 | Danila11_2015 | 593 | 
| 15 | Kuliev_Timur_2016 | 562 | 
| 16 | MyroslavLubenskyi | 552 | 
| 17 | Karina2016 | 551 | 
| 18 | Егор | 530 | 
| 19 | Яхъя Т. | 470 | 
| 20 | VolbenkoIvan | 458 | 
| 21 | Мирослав | 432 | 
| 22 | Evgeny | 419 | 
| 23 | Balex1607 | 396 | 
| 24 | Богданов Лев | 374 | 
| 25 | Vasiliy_Belyaev | 355 | 
| 26 | milana2011_12 | 353 | 
| 27 | ArikaKh | 347 | 
| 28 | Сатрудинов Тимур | 327 | 
| 29 | Alien2013 | 323 | 
| 30 | Matveychuk_Matvey | 319 | 
| 31 | vovcha2003 | 311 | 
| 32 | Aleksandra_Beloshapk | 298 | 
| 33 | Будняков Михаил | 292 | 
| 34 | chloekatz | 257 | 
| 35 | Евдокимова Елизавета | 257 | 
| 36 | Кужелев Олег Дмитриевич | 210 | 
| 37 | Смирнов Роман | 209 | 
| 38 | Denis-SMK | 209 | 
| 39 | DaniilVelikoretskii | 207 | 
| 40 | LeilaG | 207 | 
| 41 | Anree Bekhruz | 207 | 
| 42 | Timofey0510 | 207 | 
| 43 | Романенко Екатерина | 206 | 
| 44 | SamKad2024 | 204 | 
| 45 | RomStep | 203 | 
| 46 | KamilaG_2016 | 202 | 
| 47 | Зайцева Елизавета | 200 | 
| 48 | PetrVelikoretskii | 198 | 
| 49 | TimofeyZHur26 | 197 | 
| 50 | Максимов Мирон | 195 | 
| 51 | Kuljasevich Davorin | 193 | 
| 52 | Yaroslav201728 | 190 | 
| 53 | Мовсумов Мурад | 189 | 
| 54 | Arika Khutsishvili | 179 | 
| 55 | Homyak07 | 168 | 
| 56 | Ника Ч | 167 | 
| 57 | Лясота Антонина | 157 | 
| 58 | Miroslav_2017 | 157 | 
| 59 | Ева Чахалян | 149 | 
| 60 | Банников Егор | 147 | 
| 61 | Тимофей Ж. | 147 | 
| 62 | Savelev Lev | 145 | 
| 63 | MusaevR | 145 | 
| 64 | Jana K | 145 | 
| 65 | Головченко Вероника | 139 | 
| 66 | Yamal Karina | 139 | 
| 67 | Simon | 126 | 
| 68 | deti_mechnikova | 122 | 
| 69 | Алекс Ф | 120 | 
| 70 | ZolotoyIstochnik | 117 | 
| 71 | nikia_vodopyanov | 116 | 
| 72 | Яковлев Матвей | 114 | 
| 73 | Соболев Ярослав | 113 | 
| 74 | Волянская Вера | 113 | 
| 75 | Timofei01 | 105 | 
| 76 | gleb_abrosimov | 96 | 
| 77 | Sultan_2205 | 87 | 
| 78 | michael_kar | 77 | 
| 79 | Vanessa | 69 | 
| 80 | coven2000 | 67 | 
| 81 | CoolChess_online | 60 | 
| 82 | Diana_P_2011 | 59 | 
| 83 | Салимов Рамис | 53 | 
| 84 | Белобров Константин | 48 | 
| 85 | Кайзер Елисей | 44 | 
| 86 | Леша Лягин | 43 | 
| 87 | Артем Романов | 42 | 
| 88 | Часнык Ева | 39 | 
| 89 | Тухужев | 37 | 
| 90 | Колотович Анна | 36 | 
| 91 | Lucy Williams | 36 | 
| 92 | Ethanbm2017 | 35 | 
| 93 | Сазанович Никита | 34 | 
| 94 | Гусева Мария | 30 | 
| 95 | Конев Александр Дмитриевич | 30 | 
| 96 | Столяров Лука | 26 | 
| 97 | Umar07090124 | 23 | 
| 98 | Егоров Иван | 21 | 
| 99 | aemelianenko | 20 | 
| 100 | Настя Федорова | 12 | 
| 101 | Раткевич Вадим | 12 | 
| 102 | Erika1Erika | 5 | 
| 103 | Mark2015M | 2 | 
| 104 | IvanKiy | 0 | 
| 105 | Данил Краснов | 0 | 
| 106 | ОСТОРОЖНО КРИПЕР | 0 | 
| 107 | Анна Лукина | 0 | 
| 108 | Долгих Ярослав | 0 | 
| 109 | Demid_Gulyushin | 0 | 
| 110 | Mrs_DarkBaby | 0 | 
| 111 | Kopeykin Makar | 0 | 
| 112 | EliseevTimofey | 0 | 
| 113 | IldarN | 0 | 
| 114 | Кужелев Олег | 0 | 
| 115 | Safina-60 | 0 | 
| 116 | SaShOk_2013 | 0 | 
| 117 | Скорик Иван | 0 | 
| 118 | Гречкин Григорий | 0 | 
| 119 | Королев Максим | 0 | 
| 120 | Aleksej2015 | 0 | 
| 121 | AlexanderVinogradov3 | 0 | 
| 122 | Coolchess_online | 0 | 
| 123 | Solo_228 | 0 | 
| 124 | Iuliia Dobrozhan | 0 | 
Турниры сезона
| # | Название турнира | Статус турнира | 
|---|---|---|
| 1 | Любая тематика | 
                                
                                     
                                        Завершен
                                     
                                
                             | 
                        
| 2 | Мат в 1 ход | 
                                
                                     
                                        Завершен
                                     
                                
                             | 
                        
| 3 | Мат в 1 ход | 
                                
                                     
                                        Завершен
                                     
                                
                             |