Лига по решению задач ChessProgress - Летний сезон
Сезон завершен
Описание сезона
С 12 июня по 27 августа на шахматных платформах LiChess и StepChess Конкурс по решению задач и блицу!Соревнования будут чередоваться: один день турнир по решению задач на StepChess, другой – игра на сайте LiChess (https://lichess.org/team/-chessprogress-).
Зачётные баллы будут начисляться за каждый турнир. Количество баллов зависит от числа участников и итогового места!
В турнирах по решению задач на StepChess и в турнирах по блицу LiChess необходимо участвовать с одного аккаунта!
Участвовать могут все желающие! Для моих учеников будет зачёт в 2-3 категориях!!!
Общий зачёт на сайте: https://chessprogress.ru/contest/4
Участники сезона
| # | Имя | Количество очков |
|---|---|---|
| 1 | timurparpiev2012 | 5436 |
| 2 | Gleb_Netesa | 5282 |
| 3 | I-Maksim2010 | 4887 |
| 4 | Yaroslav_Netesa | 4662 |
| 5 | Alex_Poloz | 4630 |
| 6 | Krosh-Chess | 4244 |
| 7 | Kopatych-Chess | 4051 |
| 8 | Matvey_M0707 | 3629 |
| 9 | LukaLuKashevka | 3263 |
| 10 | Barash-Chess | 3233 |
| 11 | Losyash-Chess | 3190 |
| 12 | Despero_v | 3185 |
| 13 | SnoWmaN2023 | 3009 |
| 14 | Подъянов Никита | 2815 |
| 15 | Danila17A | 2613 |
| 16 | Конев Александр Дмитриевич | 2541 |
| 17 | Alexandr_Kolomeets | 2446 |
| 18 | Forder77 | 2369 |
| 19 | big_boar | 2247 |
| 20 | Siponchik | 1773 |
| 21 | Alisa_Kolomeets | 1522 |
| 22 | an07chess | 1406 |
| 23 | Ivan_M2302 | 1370 |
| 24 | Лялин Максим | 1362 |
| 25 | Alexander_Genefiko | 1361 |
| 26 | ZLATA11K | 1214 |
| 27 | Maksim_Lyalin | 1179 |
| 28 | Iaromir_Oleshkevich | 1164 |
| 29 | artem_pronoza | 1092 |
| 30 | M_Pet | 1016 |
| 31 | umnia_golova | 997 |
| 32 | Бирюков Андрей | 965 |
| 33 | grishashkov | 949 |
| 34 | superLoop | 911 |
| 35 | Yablonovskii_Elisei | 637 |
| 36 | ZLATA11k | 513 |
| 37 | Klomaird1 | 511 |
| 38 | Ruslan_Rogotnev | 488 |
| 39 | Nadyapeskovaya | 477 |
| 40 | artempak | 463 |
| 41 | ZaitsevT | 442 |
| 42 | Epikhin_Oleg | 420 |
| 43 | Yunker_German | 416 |
| 44 | Grigorev-Andrew | 392 |
| 45 | Олег | 289 |
| 46 | kgwrestler | 286 |
| 47 | Qwas_igl | 284 |
| 48 | Altair2000 | 266 |
| 49 | Ponomarev_Sergey | 251 |
| 50 | Васильев Дмитрий | 250 |
| 51 | ivanmironov | 250 |
| 52 | DarinkaU | 236 |
| 53 | Клейнер Михаил | 210 |
| 54 | Clash-of-clans-01 | 210 |
| 55 | Голота Владислав | 208 |
| 56 | Leonid_neon | 205 |
| 57 | Lavrenkov Vladimir | 203 |
| 58 | Fotty_1338 | 193 |
| 59 | VadimVits | 193 |
| 60 | Домагалабин | 189 |
| 61 | Eg0r2012 | 187 |
| 62 | oleg_gg | 176 |
| 63 | Зарипова Аиша | 163 |
| 64 | DrozdovZakhar | 159 |
| 65 | mdivchess | 156 |
| 66 | Губка МОБ | 151 |
| 67 | saratov_ilya123 | 146 |
| 68 | Цикунов Александр | 145 |
| 69 | Andre_Must-2012 | 135 |
| 70 | Yunker_Gleb | 123 |
| 71 | sashasharrr | 82 |
| 72 | Димон | 76 |
| 73 | Batdim2012 | 75 |
| 74 | MatSerChen | 68 |
| 75 | Sergey_Kleiner | 68 |
| 76 | Казиев Ярослав | 43 |
| 77 | Vladimir_Lavrenkov | 40 |
| 78 | Yunker_Alisa | 35 |
| 79 | rshavalieva | 34 |
| 80 | Глеб | 31 |
| 81 | Loladuhtar | 23 |
| 82 | Безменов Гордей | 21 |
| 83 | MatAlChen | 14 |
| 84 | ChampionDima | 13 |
| 85 | Derdmitrij6 | 13 |
| 86 | Serg_Must-2014 | 12 |
| 87 | MIRON-2015 | 11 |
| 88 | nikita_sold | 11 |
| 89 | Кирилл | 10 |
| 90 | Danzub | 3 |
| 91 | Savva_Khramov | 2 |
| 92 | Кровельщиков Константин | 2 |
| 93 | Пахмутов Иван | 1 |
| 94 | Кочнев Роман | 0 |
| 95 | ИВан ИВанов | 0 |
| 96 | Фирсов Миша | 0 |
| 97 | Mark_ovka271 | 0 |
| 98 | Чахалян Арсен | 0 |
| 99 | Мдиванян Манэ | 0 |
| 100 | Michail_Kleiner | 0 |
| 101 | AhmadGhanem2016 | 0 |
| 102 | Vlavimir_Lavrenkov | 0 |
| 103 | Egor | 0 |
| 104 | Турцманович Иван 8 рейтинг 1500 про | 0 |
| 105 | Семён про сигма | 0 |
| 106 | Гаврилова Софья | 0 |
| 107 | SLysukha | 0 |
| 108 | Lev_Larin | 0 |
| 109 | Литовченко Иван | 0 |
| 110 | sadovedov sadkrisleon | 0 |
| 111 | M_Pet09 | 0 |
| 112 | Глеб Александрович | 0 |
| 113 | Jane12 | 0 |
| 114 | Чахалян Михаил | 0 |
| 115 | Zheleznaya-Nyanya | 0 |
Турниры сезона
| # | Название турнира | Статус турнира |
|---|