Лига по решению задач ChessProgress - Осенний сезон по решению задач и блицу
Сезон завершен
Описание сезона
С 17 сентября по 1 декабря 2024 г.Участвовать могут все желающие! Для младшей группы провожу отдельные турниры.
Зачётные баллы будут начисляться за каждый турнир.
Количество баллов зависит от числа участников и итогового места!
Общий зачёт на сайте: https://chessprogress.ru/contest/11
Участники сезона
| # | Имя | Количество очков |
|---|---|---|
| 1 | se_chess2016 | 8477 |
| 2 | sl2024_moscow | 7192 |
| 3 | TravenikovKonstantin | 6393 |
| 4 | VadimVits | 4792 |
| 5 | Vladimir_Lavrenkov | 4451 |
| 6 | Носков Лев | 4031 |
| 7 | ssyaw3rt | 3884 |
| 8 | Удеревский Дмитрий | 3494 |
| 9 | Yunker_German | 3272 |
| 10 | Ivan_M2302 | 3156 |
| 11 | Yunker_Gleb | 3083 |
| 12 | ilia_nikulov | 2820 |
| 13 | Иван Захаров | 2720 |
| 14 | timurparpiev2012 | 2335 |
| 15 | StasAvilov | 2151 |
| 16 | Epikhin_Oleg | 2078 |
| 17 | Gleb_Netesa | 1863 |
| 18 | Alexandr_Kolomeets | 1608 |
| 19 | DanillUs | 1589 |
| 20 | Maksim_Lyalin | 1479 |
| 21 | GeneralLanPirat | 1128 |
| 22 | Despero_v | 1084 |
| 23 | haski_2014 | 1083 |
| 24 | Yaroslav_Netesa | 1066 |
| 25 | matvey_nikulov | 940 |
| 26 | Danila17A | 935 |
| 27 | Alex_Poloz | 931 |
| 28 | Губка МОБ | 870 |
| 29 | LukaLuKashevka | 833 |
| 30 | Водясов Евгений | 734 |
| 31 | Kasumov_Ruslan | 717 |
| 32 | Бирюков Андрей | 678 |
| 33 | Well222 | 662 |
| 34 | Shevyakov2014 | 646 |
| 35 | Vsevolo | 596 |
| 36 | Demid94 | 568 |
| 37 | Sea_dude | 550 |
| 38 | Ruslan_Rogotnev | 511 |
| 39 | Kopatych-Chess | 508 |
| 40 | Ksu2011 | 457 |
| 41 | IliaSkop | 446 |
| 42 | Lashkul2014 | 427 |
| 43 | Абдуллин Руслан | 365 |
| 44 | Гаврилова Софья | 347 |
| 45 | VasilevDIma | 330 |
| 46 | a007mp77 | 325 |
| 47 | Филиппова Алёна | 316 |
| 48 | Alisa_Kolomeets | 315 |
| 49 | sovauh | 305 |
| 50 | Dany Usachev | 285 |
| 51 | Grigorev-Andrew | 281 |
| 52 | Виктор Герасимов | 271 |
| 53 | SlavaShm | 256 |
| 54 | MariaGera | 256 |
| 55 | Zheleznaya-Nyanya | 251 |
| 56 | Даховник Матвей | 237 |
| 57 | Alexey-Sh17 | 233 |
| 58 | TemaPak26 | 227 |
| 59 | Конев Александр Дмитриевич | 225 |
| 60 | Maxim_Shirokov | 217 |
| 61 | nikitademidovich | 206 |
| 62 | Tsikoriy3006 | 202 |
| 63 | DaniilBlokhin | 194 |
| 64 | MineCrafter7 | 182 |
| 65 | Matvey_M0707 | 172 |
| 66 | Сидельников Федор | 164 |
| 67 | TestParser | 162 |
| 68 | alizhank | 145 |
| 69 | Неизвестный | 142 |
| 70 | Svyat666 | 133 |
| 71 | Голованов Марк | 115 |
| 72 | Yura Yukhnin | 114 |
| 73 | anikulov | 87 |
| 74 | AlinaTsyguleva70514 | 77 |
| 75 | RadKir | 75 |
| 76 | Васильев Дмитрий | 69 |
| 77 | Balashov_Daniil | 67 |
| 78 | OWL_2020 | 60 |
| 79 | Серов Фёдор | 59 |
| 80 | abdullkin14558 | 59 |
| 81 | ViacheslavShmidt | 53 |
| 82 | Loladuhtar | 40 |
| 83 | Петельский Арсений | 39 |
| 84 | Дмитриев Николай | 30 |
| 85 | RMSQC | 30 |
| 86 | Русу Влад Викторович | 30 |
| 87 | Tikhon_Mitus | 29 |
| 88 | Batdim2012 | 27 |
| 89 | Говоров Борис | 25 |
| 90 | Skill issue | 23 |
| 91 | Шишов Михаил | 23 |
| 92 | Погосян Аркадий | 17 |
| 93 | Клепова София | 12 |
| 94 | Савельева Василиса | 10 |
| 95 | Ефремов Антон | 9 |
| 96 | Овчинников Иван | 6 |
| 97 | Kolyahany4000 | 5 |
| 98 | ZLATA11k | 4 |
| 99 | GundarovaAnastasiya | 4 |
| 100 | Ksa1992 | 4 |
| 101 | Учитель | 4 |
| 102 | Nikki2018 | 4 |
| 103 | Abdullox-91 | 3 |
| 104 | aziz.s-91 | 3 |
| 105 | Никитин Артемий | 3 |
| 106 | Ефремов Алексей | 2 |
| 107 | Данил Краснов | 1 |
| 108 | Патрасенко Антон | 1 |
| 109 | Kamron2102 | 1 |
| 110 | Хуршид 91 | 1 |
| 111 | Солонин глеб | 1 |
| 112 | Сорокин Александр | 1 |
| 113 | haski_2017 | 0 |
| 114 | Болзин Ярослав | 0 |
| 115 | Болзин Богдан | 0 |
| 116 | Максим Киреев | 0 |
| 117 | Sminoff | 0 |
| 118 | Nick_77 | 0 |
| 119 | Панамарчук Даниил | 0 |
| 120 | Supershachmatist | 0 |
| 121 | Paulius22 | 0 |
| 122 | VergelNik | 0 |
| 123 | RobertSkandarov1 | 0 |
| 124 | Vova_Polyakov | 0 |
| 125 | Alfat92 | 0 |
| 126 | Кабанов Илья | 0 |
| 127 | Пиcчacкин Лeв | 0 |
| 128 | Lavrenkov Vladimir | 0 |
| 129 | Kate_Soldatova | 0 |
| 130 | David26789 | 0 |
| 131 | Бартагов Филипп | 0 |
| 132 | SachaSibarsov | 0 |
| 133 | Вихтоденко Мирон | 0 |
| 134 | Иван Атамановский | 0 |
| 135 | Еделькин Роберт | 0 |
| 136 | Дмитриенко Дарья | 0 |
| 137 | Никита Гильмутдинов | 0 |
| 138 | Блохин Дима | 0 |
| 139 | Гайнуллина Галия | 0 |
| 140 | Эмиль Свиридов | 0 |
| 141 | Павлов Марк | 0 |
| 142 | nikto_ne_dolzhenznat | 0 |
| 143 | Kamil_ata | 0 |
| 144 | Давыдов Гриша | 0 |
Турниры сезона
| # | Название турнира | Статус турнира |
|---|