Лига по решению задач ChessProgress - Зимний сезон по решению задач и рапиду
Сезон завершен
Описание сезона
С 3 декабря 2024 г. по 3 марта 2024 г.Участвовать могут все желающие! Для младшей группы провожу отдельные турниры.
Зачётные баллы будут начисляться за каждый турнир.
Количество баллов зависит от числа участников и итогового места!
Общий зачёт на сайте: https://chessprogress.ru/contest/12
Участники сезона
| # | Имя | Количество очков |
|---|---|---|
| 1 | Vladimir_Lavrenkov | 13421 |
| 2 | VadimVits | 11164 |
| 3 | Иван Захаров | 8152 |
| 4 | se_chess2016 | 7969 |
| 5 | Носков Лев | 7952 |
| 6 | TravenikovKonstantin | 7849 |
| 7 | Сидельников Федор | 7129 |
| 8 | sl2024_moscow | 6544 |
| 9 | Yunker_German | 6142 |
| 10 | ssyaw3rt | 4648 |
| 11 | Gleb_Netesa | 4302 |
| 12 | Ivan_M2302 | 3802 |
| 13 | Alex_Poloz | 3609 |
| 14 | Epikhin_Oleg | 3601 |
| 15 | Yunker_Gleb | 3367 |
| 16 | Yaroslav_Netesa | 3264 |
| 17 | Lev_Noskov | 2824 |
| 18 | Yura Yukhnin | 2658 |
| 19 | Удеревский Дмитрий | 2204 |
| 20 | GeneralLanPirat | 2041 |
| 21 | Despero_v | 1823 |
| 22 | haski_2014 | 1820 |
| 23 | Chicks3000 | 1679 |
| 24 | StasAvilov | 1649 |
| 25 | Alisa_Kolomeets | 1491 |
| 26 | timurparpiev2012 | 1104 |
| 27 | Danila17A | 931 |
| 28 | Бирюков Андрей | 860 |
| 29 | Artur_Keropyan0310 | 820 |
| 30 | Филиппова Алёна | 704 |
| 31 | Егор К. | 579 |
| 32 | ilia_nikulov | 570 |
| 33 | Maksim_Lyalin | 541 |
| 34 | Конев Александр Дмитриевич | 507 |
| 35 | Водясов Евгений | 484 |
| 36 | Роман | 443 |
| 37 | war_horse75930 | 430 |
| 38 | DanillUs | 424 |
| 39 | Alexandr_Kolomeets | 424 |
| 40 | Ruslan_Rogotnev | 415 |
| 41 | AS_chess2016 | 394 |
| 42 | Kopitsa_yura | 378 |
| 43 | Mr Beast | 350 |
| 44 | Zheleznaya-Nyanya | 312 |
| 45 | Alexander_Genefiko | 310 |
| 46 | Виктор Герасимов | 309 |
| 47 | Ivan_Kozub | 286 |
| 48 | Dmitrij2016 | 279 |
| 49 | Dany Usachev | 249 |
| 50 | Ivan01032014 | 217 |
| 51 | Grigorev-Andrew | 204 |
| 52 | Олег Кужелев | 172 |
| 53 | DaveShedar | 149 |
| 54 | Kasumov_Ruslan | 141 |
| 55 | Гаврилова Софья | 136 |
| 56 | Alex-Poloz | 128 |
| 57 | N_Alexey | 117 |
| 58 | igor_kopitsa | 114 |
| 59 | Серов Фёдор | 107 |
| 60 | Mihchess22 | 106 |
| 61 | Filippova_Alena | 101 |
| 62 | TemaPak26 | 101 |
| 63 | Batdim2012 | 100 |
| 64 | Well222 | 98 |
| 65 | Peshkozavr | 91 |
| 66 | Ershov Artem | 78 |
| 67 | Lesha_2014 | 73 |
| 68 | Аксой Эмирхан | 71 |
| 69 | Ste250121 | 67 |
| 70 | Mishakazaryan | 58 |
| 71 | ksenia_physics1548 | 50 |
| 72 | Leonid_neon | 48 |
| 73 | Батуев Дмитрий | 44 |
| 74 | Казанлиев Магомед | 42 |
| 75 | Galex04 | 22 |
| 76 | Andranik-Kosto | 17 |
| 77 | Шишенин Владимир | 17 |
| 78 | Травеников Константин | 17 |
| 79 | Погосян Аркадий | 16 |
| 80 | Ефремов Антон | 15 |
| 81 | Ефремов Алексей | 13 |
| 82 | Александр Чернобылов | 11 |
| 83 | ArtemMakarov2015 | 10 |
| 84 | muno890 | 9 |
| 85 | Шалашов Михаил | 8 |
| 86 | Markusik2014 | 7 |
| 87 | Константин Андраник | 6 |
| 88 | Учитель | 5 |
| 89 | EvaChir | 4 |
| 90 | Шустовских Александр | 4 |
| 91 | Максим Киреев | 4 |
| 92 | Мамедов Хазархан | 3 |
| 93 | Cпр | 3 |
| 94 | slonplaton | 3 |
| 95 | Саенко Александр | 3 |
| 96 | Rad200913 | 2 |
| 97 | Шатлыгин Тимофей | 2 |
| 98 | Vlad Obruchikov | 2 |
| 99 | NickSuvorov | 2 |
| 100 | MalkovGlebDubna | 1 |
| 101 | Хайруллин Михаил | 1 |
| 102 | Абдуллин Руслан | 1 |
| 103 | Arno_for_practice | 1 |
| 104 | Elisey_Atanasov_11 | 1 |
| 105 | Semen-x | 1 |
| 106 | aleksanderspevak | 1 |
| 107 | Волков Дмитрий | 1 |
| 108 | AndreyFedorov15 | 0 |
| 109 | Роберт Евгеньевич Сахно | 0 |
| 110 | AlexanderVinogradov3 | 0 |
| 111 | Елена | 0 |
| 112 | КТО ТАМ ЭТО МЫ | 0 |
| 113 | JaromirZhukov17 | 0 |
| 114 | VergelNik | 0 |
| 115 | YanusaySofia | 0 |
| 116 | AlinaTsyguleva70514 | 0 |
| 117 | Иван Рогов | 0 |
| 118 | Корчагин Илья | 0 |
| 119 | lev_iakovlev | 0 |
| 120 | Семенов Семён | 0 |
| 121 | kolay757 | 0 |
| 122 | Кочкин Андрей | 0 |
| 123 | UgarovAleksandr469 | 0 |
| 124 | Bazhin_Pavel | 0 |
| 125 | Жуков Михаил | 0 |
| 126 | Артемий Клешнин | 0 |
| 127 | Mark-2017 | 0 |
| 128 | Vladimir2512 | 0 |
| 129 | Гарипов Артём | 0 |
| 130 | Chipa10 | 0 |
| 131 | Сычёв Богдан | 0 |
| 132 | Alexander19822 | 0 |
| 133 | Хаванских Тимофей | 0 |
| 134 | Патрасенко Антон | 0 |
Турниры сезона
| # | Название турнира | Статус турнира |
|---|