Шахматные дракончики - Весна 2023 г.
Сезон завершен
Описание сезона
Подведение итогов состоится в конце мая. Лучший среди моих учеников получит кубок. Старайтесь!Участники сезона
# | Имя | Количество очков |
---|---|---|
1 | Dmitriev_E | 2513 |
2 | Конев Александр Дмитриевич | 1065 |
3 | Кочеткова Елизавета | 988 |
4 | Дядька | 702 |
5 | SachaSibarsov | 361 |
6 | Добриков Андрей | 299 |
7 | Мнацаканян Эдмон | 219 |
8 | smaximum | 215 |
9 | Iliya0105R | 207 |
10 | AleksandrSadik | 188 |
11 | Шишкин Павел | 174 |
12 | . | 173 |
13 | Цыпкин Ярослав | 132 |
14 | sashasharrr | 109 |
15 | Калион Васильевич Бармин | 106 |
16 | Nasty_S-2015 | 101 |
17 | Варлаков Владимир | 96 |
18 | Лубинец Илария | 70 |
19 | Бондарева Маргарита | 55 |
20 | Дмитриев Николай | 51 |
21 | Дегтярева Юлия | 45 |
22 | Vovang | 37 |
23 | nikita | 34 |
24 | ViktorSM | 32 |
25 | Сафин Марк | 22 |
26 | Kirill101013 | 21 |
27 | Skidan | 19 |
28 | Слободян Арсен про | 11 |
29 | Печалин Степан | 10 |
30 | Alix2015 | 7 |
31 | NOKIA | 6 |
32 | велижанская виктория | 5 |
33 | Хайри гул | 3 |
34 | Кусенкова Наталья | 2 |
35 | Гордынский Андрей | 2 |
36 | Ефимов Иван | 1 |
37 | GordeiMitryaev | 0 |
38 | Павлюченкова София | 0 |
39 | Даховник Матвей | 0 |
40 | Крычанов Яромир | 0 |
41 | Yunker_Gleb | 0 |
42 | Alex Politko | 0 |
43 | Паньшин Александр | 0 |
44 | Гаврилова Дарья | 0 |
45 | Lopacheva Maya2013 | 0 |
46 | Kirillmor14 | 0 |
47 | RomanLobashov2016 | 0 |
48 | Родионов Тимофей | 0 |
49 | Липатова Дарья | 0 |
Турниры сезона
# | Название турнира | Статус турнира |
---|---|---|
1 | ЮША |
Завершен
|
2 | ЮША |
Завершен
|
3 | ЮША |
Завершен
|
4 | ЮША |
Завершен
|
5 | ЮША |
Завершен
|
6 | ЮША |
Завершен
|
7 | ЮША |
Завершен
|
8 | ЮША |
Завершен
|
9 | ЮША |
Завершен
|
10 | ЮША |
Завершен
|
11 | ЮША |
Завершен
|
12 | ЮША |
Завершен
|
13 | ЮША |
Завершен
|
14 | ЮША |
Завершен
|
15 | ЮША |
Завершен
|
16 | ЮША |
Завершен
|
17 | ЮША |
Завершен
|
18 | ЮША |
Завершен
|
19 | ЮША |
Завершен
|
20 | ЮША |
Завершен
|
21 | ЮША |
Завершен
|
22 | ЮША |
Завершен
|
23 | ЮША |
Завершен
|
24 | ЮША |
Завершен
|
25 | ЮША |
Завершен
|
26 | ЮША |
Завершен
|
27 | ЮША |
Завершен
|
28 | ЮША |
Завершен
|
29 | ЮША |
Завершен
|
30 | ЮША |
Завершен
|
31 | ЮША |
Завершен
|
32 | ЮША |
Завершен
|
33 | ЮША |
Завершен
|