Фортуна(Екатеринбург). Учимся побеждать! - Реальный тренинг. Весна - лето 2023
Сезон завершен
Описание сезона
Турниры Фортуна1 для разрядников начало в 20.10.Турниры Фортуна2 для безразрядников начало в 20.30.
Понедельник, среда, пятница.
Участники сезона
| # | Имя | Количество очков |
|---|---|---|
| 1 | Конев Александр Дмитриевич | 1566 |
| 2 | Казиев Ярослав | 1381 |
| 3 | Абрамов Семён | 1373 |
| 4 | Савельев Никита | 1314 |
| 5 | Редькин Дмитрий | 1295 |
| 6 | Алексей Кузнецов | 1003 |
| 7 | Красилов Савелий | 995 |
| 8 | Бессонов Николай | 811 |
| 9 | Ярослав Желуницын | 793 |
| 10 | Обушная Анастасия | 771 |
| 11 | Сибирцев Артемий | 720 |
| 12 | Белавина Анна | 679 |
| 13 | Старков Савелий | 672 |
| 14 | Максим Каменск Уральск | 593 |
| 15 | Никулин Артём | 567 |
| 16 | Веселов Арсений | 559 |
| 17 | Ларионов Семён | 553 |
| 18 | Егор Лыжин | 536 |
| 19 | Лясота Антонина | 530 |
| 20 | Попов Кирилл | 504 |
| 21 | Осипова Елизавета | 482 |
| 22 | Веселов Арсений | 465 |
| 23 | Пашинский Владислав | 443 |
| 24 | Болотов Антон | 395 |
| 25 | Пиcчacкин Лeв | 385 |
| 26 | Глушков Денис | 378 |
| 27 | Семенов Тихон | 373 |
| 28 | Ахмадеев Артур | 357 |
| 29 | Забегалин Данил | 321 |
| 30 | Миша Лыжин | 306 |
| 31 | Андреев Мирослав | 303 |
| 32 | Береговых Михаил | 296 |
| 33 | Береговых Михаил | 260 |
| 34 | Муллаянов Тимур | 242 |
| 35 | Чиканцев Владимир | 242 |
| 36 | Проворова Варвара | 238 |
| 37 | Бурылова Настя | 220 |
| 38 | Хайрисламова Алиса | 216 |
| 39 | Хайрисламова Арина | 197 |
| 40 | Подлубнов Дима | 174 |
| 41 | Nastya | 163 |
| 42 | Фортуна | 151 |
| 43 | Копотилов Михаил | 115 |
| 44 | Штенцев Егор | 111 |
| 45 | Элизабета❤️ | 101 |
| 46 | Климов Артём | 100 |
| 47 | Лебедев Максим | 94 |
| 48 | Дрягина Мелания | 91 |
| 49 | Вихарев Данил | 91 |
| 50 | Леонтьева Злата | 88 |
| 51 | Ли Владимир | 82 |
| 52 | Журавлёв Александр | 81 |
| 53 | Бектемирова Варвара | 72 |
| 54 | Носова Виктория | 50 |
| 55 | SergeyLeontev | 49 |
| 56 | ArtemShotskiy | 46 |
| 57 | Pandachess-ru | 46 |
| 58 | Ярусова Лидия | 45 |
| 59 | NikitShot | 42 |
| 60 | EvaChir | 42 |
| 61 | Кузьменко Ярослав | 40 |
| 62 | Сенцова Вячеслава | 39 |
| 63 | Даниэль Маннанов | 33 |
| 64 | Murmeshka | 30 |
| 65 | Druzhinina_Arina | 29 |
| 66 | Кузьменко Анна | 28 |
| 67 | Босов Максим | 25 |
| 68 | Шваб Максим | 23 |
| 69 | Чечулин Тимур | 23 |
| 70 | Даниил Гончаров | 23 |
| 71 | Maks_Shirokov | 20 |
| 72 | Шкарадёнок Егор | 20 |
| 73 | Сергей Худяков | 16 |
| 74 | Суменков Артем | 10 |
| 75 | DarinkaU | 1 |
| 76 | d[pf[sgpldf | 0 |
| 77 | Sasha_chess_007 | 0 |
| 78 | DaryanaB | 0 |
| 79 | IskanderWaseem | 0 |
| 80 | semenisa013 | 0 |
| 81 | Филипская Элеонора | 0 |
| 82 | Garoza | 0 |
| 83 | KI_Time_Lord | 0 |
| 84 | Соколов Артём | 0 |
| 85 | Yunker_German | 0 |
| 86 | Yunker_Gleb | 0 |
| 87 | Иванов Илья | 0 |
| 88 | Семён Игнатьев | 0 |
| 89 | Bessonov_Yriy | 0 |
| 90 | Новицкий Дима | 0 |
| 91 | Семён про сигма | 0 |
Турниры сезона
| # | Название турнира | Статус турнира |
|---|