ШахматОк - ШахматОк 2
Описание сезона
Время решать задачиУчастники сезона
| # | Имя | Количество очков |
|---|---|---|
| 1 | malgindmitrii | 666 |
| 2 | IldarN | 478 |
| 3 | Еремин Анатолий | 216 |
| 4 | Роман | 166 |
| 5 | Конев Александр Дмитриевич | 164 |
| 6 | Glebarius | 163 |
| 7 | Glebunator | 161 |
| 8 | golden-lion | 137 |
| 9 | Evgeny | 133 |
| 10 | Вадим | 132 |
| 11 | lucky-cat | 100 |
| 12 | Adam Rassadin | 80 |
| 13 | Хорешко Гордей | 75 |
| 14 | Fedor_Knyazev | 70 |
| 15 | YUchessplayer | 67 |
| 16 | Ivange | 66 |
| 17 | Сидельников Федор | 63 |
| 18 | Tikhon_Mitus | 59 |
| 19 | Gleb_Kirichek | 58 |
| 20 | Урумбаев Альфат | 54 |
| 21 | mnuya | 50 |
| 22 | Гаврилова Софья | 50 |
| 23 | RobertSkandarov1 | 50 |
| 24 | Одинцов Матвей | 49 |
| 25 | Солонин глеб | 49 |
| 26 | DENIS2018_09_02 | 49 |
| 27 | Саша Казаков | 47 |
| 28 | DaniilBlokhin | 40 |
| 29 | ZenikhinMaksim | 37 |
| 30 | somiart74 | 36 |
| 31 | Akimov_Angy | 31 |
| 32 | АНДРЕЙ ПРО | 26 |
| 33 | Мирослава | 26 |
| 34 | Ащев Максим | 25 |
| 35 | Алекс Ф | 25 |
| 36 | alex_150314 | 23 |
| 37 | AleksanVartanov2015 | 21 |
| 38 | Ш.К. | 21 |
| 39 | Верняковский Илья | 20 |
| 40 | Mihail7971 | 20 |
| 41 | Курков Демид | 19 |
| 42 | Патрасенко Антон | 19 |
| 43 | Сафаров Амир | 18 |
| 44 | Nikki2018 | 17 |
| 45 | Шимон Анна | 16 |
| 46 | skipitar | 14 |
| 47 | Markkorobov | 14 |
| 48 | malginamariy | 14 |
| 49 | Кубасов Демид | 13 |
| 50 | Настя Федорова | 13 |
| 51 | Ekaterina-m | 13 |
| 52 | Vary666 | 12 |
| 53 | Гарипов Артём | 11 |
| 54 | Водясов Евгений | 11 |
| 55 | Даниил К | 11 |
| 56 | kirill_vavilov230 | 11 |
| 57 | Мамедов Хазархан | 10 |
| 58 | Lopacheva Maya2013 | 8 |
| 59 | Лихачёв Тимофей | 7 |
| 60 | Тоскава Андрея | 6 |
| 61 | Гладкова Милана | 6 |
| 62 | Pavel Bialiayeu | 6 |
| 63 | Еделькин Роберт | 5 |
| 64 | Tais_Asabina | 4 |
| 65 | Веряев Доминик | 3 |
| 66 | roma1710_m | 2 |
| 67 | Ерзиков Марк | 1 |
| 68 | LisaBabych | 1 |
| 69 | Anahit Tadevosyan | 0 |
| 70 | ароян артур♟ | 0 |
| 71 | Mark_Riabichko | 0 |
| 72 | Лебедева Василиса | 0 |
| 73 | Ергашов Саша | 0 |
| 74 | Вениамин | 0 |
| 75 | Ефимов николай ska | 0 |
| 76 | Sasha_chess_007 | 0 |
| 77 | Давид | 0 |
| 78 | Галичев Макар | 0 |
| 79 | ChMatAl | 0 |
| 80 | Boss | 0 |
| 81 | Давид | 0 |
| 82 | Даша | 0 |
| 83 | Тайна следствия | 0 |
| 84 | supercheburashka | 0 |
| 85 | p24langoI | 0 |
| 86 | Винник Тимофей | 0 |
| 87 | MenschikovAndrey | 0 |
| 88 | Самохин Всеволод | 0 |
| 89 | Alisa_Paderina | 0 |
| 90 | Осколокова Люба | 0 |
| 91 | IvanLipatov16 | 0 |
| 92 | Провоторова Яна Артемовна | 0 |
| 93 | дракон Никки | 0 |
| 94 | Сырф Роман | 0 |
| 95 | makario2016 | 0 |
| 96 | Тимофей Тим | 0 |
| 97 | Vladimir2512 | 0 |
| 98 | Новикова Таисия | 0 |
| 99 | Лукашов Фёдор | 0 |
| 100 | PolinaSang2015 | 0 |
| 101 | chessfan_love | 0 |
| 102 | Tikhon_Mitus | 0 |
| 103 | Замятин Пётр А. | 0 |
| 104 | Иванов Михаил | 0 |
| 105 | Борисов Борис | 0 |
| 106 | ArmenKoch | 0 |
| 107 | LykaLebedevKimry | 0 |
| 108 | Andrey_Solovev | 0 |
| 109 | непомнящий пушкин | 0 |
| 110 | Karim Ayaan | 0 |
| 111 | Yunker_German | 0 |
| 112 | Бурнин Иван | 0 |
| 113 | Аванесян Назар | 0 |
| 114 | SidorovYaroslav14 | 0 |
| 115 | sergey-sa | 0 |
| 116 | Сычёв Богдан | 0 |
| 117 | cмешарик [: | 0 |
| 118 | Станкевич Серафима | 0 |
| 119 | Arnold Sterzer | 0 |
| 120 | Ronzhin_Kirill | 0 |
Турниры сезона
| # | Название турнира | Статус турнира |
|---|---|---|
| 1 | ШахматОк! |
Завершен
|
| 2 | 🏆Чемпионат ШахматОк! |
Завершен
|
| 3 | ШахматОк! |
Завершен
|