Chessway-OnlineSchool - Summer Season Chessway
Сезон завершен
Описание сезона
Стань чемпионом по решению шахматных задач!Участники сезона
| # | Имя | Количество очков |
|---|---|---|
| 1 | ChessMax04 | 266 |
| 2 | VitaminchikV | 255 |
| 3 | Кармадонов Платон | 249 |
| 4 | Varvara2010 | 236 |
| 5 | Stepan4o | 225 |
| 6 | sofiatastekin07 | 218 |
| 7 | Sergey_Zhiglo | 212 |
| 8 | VladMolochkov | 208 |
| 9 | Сушков Максим | 206 |
| 10 | EgorKing | 199 |
| 11 | Першина Елена | 164 |
| 12 | Данилов Артем | 131 |
| 13 | Dmitriy_2012 | 128 |
| 14 | KateWait | 110 |
| 15 | Konrad10 | 87 |
| 16 | Mishel2015 | 81 |
| 17 | Дилара Таштекин | 72 |
| 18 | Alya_2015 | 71 |
| 19 | Fedor_Zharkov | 62 |
| 20 | MaxkillPRO | 62 |
| 21 | Seva2907 | 57 |
| 22 | yaroslavOD | 50 |
| 23 | Stepa_Lillevelya | 48 |
| 24 | dilara070707 | 48 |
| 25 | SashaO2013 | 48 |
| 26 | Vero777 | 46 |
| 27 | Kurlanov Lev | 38 |
| 28 | Kirill_R | 36 |
| 29 | GAPAROV_Daniil | 31 |
| 30 | Vera_Chernushevich | 29 |
| 31 | Maxim2015 | 28 |
| 32 | GPKhomyak | 25 |
| 33 | Kirill_R | 22 |
| 34 | Шубин Владимир | 8 |
| 35 | Лука Шария | 2 |
| 36 | Иванов Вениамин | 0 |
| 37 | Рахматуллин Кирилл | 0 |
| 38 | IVANOV VENIAMIN | 0 |
| 39 | Миша Капров | 0 |
| 40 | Kristofer1 | 0 |
Турниры сезона
| # | Название турнира | Статус турнира |
|---|