Chessway-OnlineSchool - School year 2021-2022
Сезон завершен
Описание сезона
На протяжении учебного года мы будем проводить конкурсы решения задач в нескольких возрастных группах. Следите за нашими событиями на сайте chessway.ruУчастники сезона
| # | Имя | Количество очков |
|---|---|---|
| 1 | Varvara2010 | 421 |
| 2 | VladMolochkov | 323 |
| 3 | VitaminchikV | 314 |
| 4 | Sergey_Zhiglo | 308 |
| 5 | Цулукия Георгий | 302 |
| 6 | Сушков Максим | 299 |
| 7 | Konrad10 | 244 |
| 8 | Stepan4o | 209 |
| 9 | Данилов Артем | 208 |
| 10 | Stepa_Lillevelya | 201 |
| 11 | EgorKing | 166 |
| 12 | KateWait | 158 |
| 13 | GPKhomyak | 154 |
| 14 | sofiatastekin07 | 149 |
| 15 | Kirill_R | 140 |
| 16 | Sasha2015 | 122 |
| 17 | ChessMax04 | 120 |
| 18 | Mishel2015 | 104 |
| 19 | polinasirotenko | 100 |
| 20 | Yarik-2020 | 95 |
| 21 | Mihchess22 | 94 |
| 22 | Артём Чемпион | 93 |
| 23 | Алан | 89 |
| 24 | Egor L | 84 |
| 25 | Markysha-2020 | 81 |
| 26 | Заболотнова Таисия | 80 |
| 27 | Veronika Seregina | 78 |
| 28 | Fedor_Zharkov | 74 |
| 29 | Kingcat_Yan | 67 |
| 30 | Seva2907 | 55 |
| 31 | dilara070707 | 50 |
| 32 | Носова Виктория | 50 |
| 33 | daniilnik | 50 |
| 34 | Костров Алексей | 50 |
| 35 | Киричек Виктор | 49 |
| 36 | SemenB13 | 49 |
| 37 | Кокорева Екатерина | 48 |
| 38 | KIRICHEK5555 | 47 |
| 39 | Sam305 | 46 |
| 40 | Кокорева Ксения | 46 |
| 41 | Кокорева Ксения | 46 |
| 42 | Alya_2015 | 46 |
| 43 | DimaVinogorov | 45 |
| 44 | Alsu_Khus | 45 |
| 45 | Popov-K | 45 |
| 46 | Александров Владимир | 42 |
| 47 | WhiteWolf8890 | 42 |
| 48 | Sashulya2015 | 41 |
| 49 | Матвей | 39 |
| 50 | Sewwwq | 38 |
| 51 | Кушнер Кирилл | 37 |
| 52 | FIVchess | 36 |
| 53 | Матюшенко | 36 |
| 54 | vasilii1 | 34 |
| 55 | Катя Молния | 33 |
| 56 | Исайкин Валерий | 29 |
| 57 | MaximChessway | 28 |
| 58 | MaximChessway | 27 |
| 59 | TIM GOMOREV | 27 |
| 60 | Павел К. | 25 |
| 61 | Stepa-2012 | 22 |
| 62 | KostyChessplayer | 20 |
| 63 | Trener2015 | 18 |
| 64 | mberkovsky | 13 |
| 65 | Миша Капров | 11 |
| 66 | Andy_Kanygin_2013 | 10 |
| 67 | Макагонов Андрей | 9 |
| 68 | Катя Буцукина | 8 |
| 69 | Karina_K | 5 |
| 70 | Бойко Тимур | 0 |
| 71 | Кулаков Игорь | 0 |
| 72 | Дрига Сергей | 0 |
| 73 | KotikMicha | 0 |
| 74 | Petr_Kirillov | 0 |
| 75 | Штепа Василий | 0 |
| 76 | chessFV | 0 |
| 77 | Першина Елена | 0 |
| 78 | Paslom_208 | 0 |
| 79 | Пахомова Полина | 0 |
| 80 | Гречкин Григорий | 0 |
| 81 | MariaGalushko | 0 |
| 82 | Vaseninivan | 0 |
| 83 | NicolasPan | 0 |
| 84 | grig01 | 0 |
| 85 | Бойко Даниил | 0 |
| 86 | Амплеев Иван | 0 |
| 87 | Dolganov Igor | 0 |
| 88 | Фаворская Ольга | 0 |
| 89 | Васильев Арсений | 0 |
| 90 | AndreyGalushko | 0 |
| 91 | ROMAN2910 | 0 |
| 92 | Артемьев Артемий | 0 |
| 93 | ArseniySmirnov2014 | 0 |
| 94 | Дзортов Никита | 0 |
| 95 | Марина Гончарова | 0 |
Турниры сезона
| # | Название турнира | Статус турнира |
|---|