Рубеж - Ноябрь
Сезон завершен
Описание сезона
Решение задач в ноябреУчастники сезона
# | Имя | Количество очков |
---|---|---|
1 | artamonova2012 | 147 |
2 | Вика Бурхан | 102 |
3 | SemEvgeny | 91 |
4 | Lianelka | 78 |
5 | Григорьев Владислав | 73 |
6 | Igor_Akimov32 | 62 |
7 | Муминова Сабрина Фирдавсовна | 56 |
8 | Egor_Molch | 52 |
9 | MALion2000 | 50 |
10 | DianaKhus | 49 |
11 | Кoротынов Дима | 48 |
12 | Nastya_Kotelnikova | 45 |
13 | Zaxar55555 | 28 |
14 | Kirsanfox | 18 |
15 | DiyanovIvan | 15 |
16 | Мазанов Даниил | 8 |
17 | VladMolochkov | 0 |
Турниры сезона
# | Название турнира | Статус турнира |
---|