ДВА КОРОЛЯ - СЕЗОН 1
Описание сезона
Первый Сезон Лиги ДВА КОРОЛЯПродолжительность Сезона: 2023-2024 учебный год
По окончании Сезона лучшие игроки получат ценные Призы
Участники сезона
# | Имя | Количество очков |
---|---|---|
1 | StepanGr | 1597 |
2 | YaroslavMir | 1210 |
3 | VictorTim | 1068 |
4 | Красильников Артемий | 661 |
5 | NataKulikova | 562 |
6 | Kuljasevich Davorin | 561 |
7 | Irinav | 524 |
8 | Zykov Evgeny | 434 |
9 | LeOyansa | 373 |
10 | Мироненко Олег | 358 |
11 | Евгений | 353 |
12 | Ivan121112 | 346 |
13 | sineD2013 | 331 |
14 | Еремин Анатолий | 325 |
15 | Oleg_Slobozhaninov | 321 |
16 | Artem-T12 | 274 |
17 | GOR_2010 | 272 |
18 | YuraUhanov | 255 |
19 | Ярослав Ишков | 249 |
20 | winnerchess111 | 195 |
21 | vasyona | 180 |
22 | Viktoria2005 | 159 |
23 | Glebchess_oo7 | 152 |
24 | Oleg_Mironenko | 146 |
25 | Fhgbjuffjh | 142 |
26 | Lionline | 122 |
27 | andrew0317 | 119 |
28 | DaniilS. | 111 |
29 | Павколас Доминик | 109 |
30 | Рогожина София | 106 |
31 | Jarik_2017 | 102 |
32 | Alesyapv | 101 |
33 | Воробьев Артем | 98 |
34 | Терешин Данила | 98 |
35 | Horhe_2004 | 95 |
36 | Дамир Булатов | 94 |
37 | Morozov_Rostislav | 91 |
38 | Булатова Алина | 86 |
39 | Шалабаев Артем | 83 |
40 | Терешин Степан | 80 |
41 | iliaEvstropov | 68 |
42 | Art_Dym | 67 |
43 | VIKING1029 | 67 |
44 | Роднеза | 66 |
45 | Tutuska | 57 |
46 | GraffDeBulon | 51 |
47 | Конев Александр Дмитриевич | 46 |
48 | Васяева Василиса | 45 |
49 | АНДРЕЙ ПРО | 41 |
50 | Иван Куликов | 40 |
51 | Roman_Bazhan | 39 |
52 | Ilia-seven-years | 39 |
53 | Kravchenko1989 | 38 |
54 | egor_1b | 31 |
55 | Иван Махалов | 30 |
56 | Aleksey_the_fire_1 | 29 |
57 | Кропылев Ярослав | 26 |
58 | Ташлыков Вячеслав | 24 |
59 | Калетинская Соня | 24 |
60 | KIRYANLAP | 24 |
61 | Mikhail Molodetsky | 20 |
62 | Дикушин Иван | 19 |
63 | Дмитриев Николай | 18 |
64 | Сонин Владимир | 17 |
65 | Yaroslav-1 | 16 |
66 | Васяев Павел | 16 |
67 | sorokin_artemiy | 15 |
68 | Sonya0009 | 12 |
69 | Daschuta | 9 |
70 | KostyaSheiko | 8 |
71 | ARON_W_H_I_T_E | 8 |
72 | Мирослава11 | 5 |
73 | Arsenii101213 | 5 |
74 | Реймов Шамиль | 4 |
75 | Мовсумов Мурад | 4 |
76 | Соболева Алёна | 4 |
77 | VaLerchikos | 3 |
78 | Замятин Пётр А. | 3 |
79 | Ефимов николай ska | 1 |
80 | Nikita1472 | 1 |
81 | Lidia2015 | 0 |
82 | DANGEROUS999 | 0 |
83 | Mariya_Israelyan | 0 |
84 | DariaBratceva | 0 |
85 | soniaf2009mira | 0 |
86 | непомнящий пушкин | 0 |
87 | Сериков Дима | 0 |
88 | Смирнова Вера | 0 |
89 | Соколов Семён | 0 |
90 | Aleksey_Shmakov | 0 |
91 | Святослав |×~×| | 0 |
92 | Светлана Александровна Чухина | 0 |
93 | Шурик | 0 |
94 | Печалин Степан | 0 |
95 | Krosh-Chess | 0 |
Турниры сезона
# | Название турнира | Статус турнира |
---|---|---|
1 | ДВА КОРОЛЯ - ЗАДАЧИ |
Завершен
|
2 | ДВА КОРОЛЯ - ЗАДАЧИ |
Завершен
|
3 | ДВА КОРОЛЯ - ЗАДАЧИ |
Завершен
|
4 | ДВА КОРОЛЯ - ЗАДАЧИ |
Завершен
|
5 | ДВА КОРОЛЯ - ЗАДАЧИ |
Завершен
|
6 | ДВА КОРОЛЯ - ЗАДАЧИ |
Завершен
|
7 | ДВА КОРОЛЯ - ЗАДАЧИ |
Завершен
|
8 | ДВА КОРОЛЯ - ЗАДАЧИ |
Завершен
|
9 | ДВА КОРОЛЯ - ЗАДАЧИ |
Завершен
|
10 | ДВА КОРОЛЯ - ЗАДАЧИ |
Завершен
|
11 | ДВА КОРОЛЯ - ЗАДАЧИ |
Завершен
|
12 | ДВА КОРОЛЯ - ЗАДАЧИ |
Завершен
|
13 | ДВА КОРОЛЯ - ЗАДАЧИ |
Завершен
|
14 | ДВА КОРОЛЯ - ЗАДАЧИ |
Завершен
|
15 | ДВА КОРОЛЯ - ЗАДАЧИ |
Завершен
|
16 | ДВА КОРОЛЯ - ЗАДАЧИ |
Завершен
|
17 | ДВА КОРОЛЯ - ЗАДАЧИ |
Завершен
|
18 | ДВА КОРОЛЯ - ЗАДАЧИ |
Завершен
|
19 | ДВА КОРОЛЯ - ЗАДАЧИ |
Завершен
|
20 | ДВА КОРОЛЯ - ЗАДАЧИ |
Завершен
|
21 | ДВА КОРОЛЯ - ЗАДАЧИ |
Завершен
|