средняя группа №2 - ноябрь-декабрь 2025
Описание сезона
- турниры по решению задачУчастники сезона
| # | Имя | Количество очков |
|---|---|---|
| 1 | Zolotaya_peshka4 | 56 |
| 2 | LubovZolotova | 47 |
| 3 | zolotaya_peshka1 | 46 |
| 4 | zolotaya_peshka3 | 44 |
| 5 | zolotaya_peshka2 | 44 |
| 6 | zolotaya_peshka9 | 43 |
| 7 | zolotaya_peshka7 | 39 |
| 8 | zolotaya_peshka5 | 33 |
| 9 | zolotaya_peshka8 | 28 |
| 10 | Lubov uchenik | 21 |
| 11 | zolotaya_peshka6 | 21 |
| 12 | Tikhomirov_Vova | 13 |
| 13 | Babich_Arseniya_Dubna | 13 |
| 14 | KulaginaNikaDubna | 13 |
| 15 | zolotaya_peshka11 | 12 |
| 16 | zolotaya_peshk10 | 12 |
| 17 | vinni18 | 0 |
| 18 | Lesnykh_Iliya_Dubna | 0 |
| 19 | Яромир | 0 |
| 20 | Nikitosik1708 | 0 |
| 21 | KazKika | 0 |
Турниры сезона
| # | Название турнира | Статус турнира |
|---|---|---|
| 1 | Мат в 1 ход. Тренировка |
Завершен
|
| 2 | Золотая Пешка. мат в 1 ход. Новобранцы |
Завершен
|
| 3 | мат в 1 ход |
Завершен
|
| 4 | Открытие года - задачки на повтор |
Завершен
|
| 5 | четверг 16.30_подгруппа1 |
Завершен
|
| 6 | Конь_Дубна |
Завершен
|
| 7 | Конь_Дубна |
Завершен
|