Ход Конём, Чебоксары - Марафон по решению задач для занимающихся в ШК "Ход Конём"
Описание сезона
Марафон по решению задач для занимающихся в ШК "Ход Конём"Участники сезона
# | Имя | Количество очков |
---|---|---|
1 | YAROSLAVA_DMITRIEVNA | 901 |
2 | Егоров Михаил | 775 |
3 | Балякин Саша | 748 |
4 | Аделина Лапшина | 734 |
5 | IvanA15 | 694 |
6 | roma_smirn | 675 |
7 | KatyakovVadim | 637 |
8 | Горбунов Семён | 561 |
9 | Плугин Алексей | 553 |
10 | Алексеев Арсений | 537 |
11 | Tomorek2015 | 536 |
12 | Илья Киргизов | 522 |
13 | Михайлов Cева | 518 |
14 | romahramov | 468 |
15 | Матвей Ельzов | 463 |
16 | Липатова Дарья | 441 |
17 | Морозов Роман C. | 412 |
18 | Silivestrova Maria | 411 |
19 | Dima230174 | 410 |
20 | Кузьмин Дмитрий | 399 |
21 | arina_balyakina | 387 |
22 | Васильев Тимофей | 339 |
23 | Мария Иванова13032015 | 337 |
24 | Иванов Антон | 323 |
25 | Петров Георгий | 311 |
26 | Глазов Рома | 284 |
27 | семенов иван | 269 |
28 | Maksim_17_12_2011 | 258 |
29 | Кириллов Павел | 254 |
30 | Демидова Нина | 252 |
31 | Ильина Аделина | 246 |
32 | Егоров Марк | 244 |
33 | Семёнов Станислав | 233 |
34 | Жиганов Семен | 230 |
35 | Pyrkov_17615 | 222 |
36 | Павлов Глеб | 216 |
37 | VadimPavlovV | 216 |
38 | Павлова Виктория | 212 |
39 | Etchotakoe(Егор Лаптырёв) | 208 |
40 | Васильев Александр | 203 |
41 | Pavlov Vlad | 199 |
42 | Filippov0502 | 195 |
43 | Егоров Кирилл | 186 |
44 | Ефимова Валерия | 186 |
45 | Дима Григорьев | 168 |
46 | Федоров Константин | 168 |
47 | Васильев Артемий | 164 |
48 | Михайлов Даниил | 161 |
49 | Коннов Матвей | 160 |
50 | Иванов Степан | 146 |
51 | Ярослав Багин | 146 |
52 | MironMicha12 | 145 |
53 | egor_alex2013 | 134 |
54 | Семёнов Назар | 133 |
55 | Абрамов Федор | 132 |
56 | Seva0505 | 127 |
57 | Смирнов Артём | 125 |
58 | Markovaea17 | 113 |
59 | Иванов Арсений | 113 |
60 | Макаров Макар | 112 |
61 | Яковлев Евгений | 108 |
62 | Михеев Егор | 107 |
63 | AndreevFedor21 | 105 |
64 | Храмов Ярослав | 104 |
65 | Степанов Роман | 100 |
66 | Семенова Наталья | 100 |
67 | Николаев Артемий | 99 |
68 | Иванов Ярослав | 97 |
69 | Гайнуллин Шамиль | 97 |
70 | Дубровский Андрей | 97 |
71 | Maksimov Kirill | 97 |
72 | Сергеев Иван | 96 |
73 | Трофимов Евгений | 94 |
74 | Тимошкин Илья | 92 |
75 | zgabrielo | 81 |
76 | Читнаев Егор | 77 |
77 | Пудихин Иван | 73 |
78 | Судуков Семён | 73 |
79 | Скопинцев Александр | 72 |
80 | Stolyarov Yroslav | 70 |
81 | Иван Никандров | 67 |
82 | Иванов Александр | 63 |
83 | Савельев Максим | 60 |
84 | Viktoria-0209 | 58 |
85 | Иванов Алексей | 53 |
86 | Афанасьева Анна | 49 |
87 | Емельянов Илья | 49 |
88 | Емельянов Марк | 46 |
89 | Сосунов Кирилл | 46 |
90 | EgorkaLego | 44 |
91 | Кошмаркин Артём | 43 |
92 | Казаков Юрий | 42 |
93 | Михайлов Иосиф | 41 |
94 | Ижутов Владимир | 41 |
95 | Атаманов Максим | 41 |
96 | Николаев Матвей | 38 |
97 | DubrovskyAndrey | 37 |
98 | Романов Лев | 37 |
99 | Комендантов Матвей | 36 |
100 | Матвеева Татьяна | 36 |
101 | Казаков Даниил | 35 |
102 | KuzyukovKirill0905 | 34 |
103 | Дмитриев Матвей | 33 |
104 | Макаров Дима | 32 |
105 | Володин Платон | 31 |
106 | Николаева Яна | 31 |
107 | Ягушев Александр | 29 |
108 | Ильдеркин Макар | 28 |
109 | Зайцев Роман | 26 |
110 | СОЗИНОВ ВЯЧЕСЛАВ | 23 |
111 | Павлов Ярослав | 20 |
112 | Евдокимов Роман | 20 |
113 | Баев Гордей | 16 |
114 | Константинов Артём Сергеевич | 12 |
115 | Алексеев Тимур | 11 |
116 | Кузьмин Кирилл | 10 |
117 | Волков Ваня | 10 |
118 | Чиркина Есения | 6 |
119 | Петрова Златослава | 6 |
120 | Манзуркин Роман | 4 |
121 | Рыжкова Анна | 2 |
122 | KoshmarArtem18 | 1 |
123 | Тимур | 0 |
124 | Шутеев Александр | 0 |
125 | Elisey_Atanasov_11 | 0 |
126 | Матросов Илья | 0 |
127 | Ilya1090 | 0 |
128 | Лаговский Марк | 0 |
129 | Goniva | 0 |
130 | Трофимов Богдан | 0 |
Турниры сезона
# | Название турнира | Статус турнира |
---|---|---|
1 | 10-й турнир по решению шахматных задач |
Идет
|
2 | 9-й турнир по решению шахматных задач |
Завершен
|
3 | 8-й турнир по решению шахматных задач |
Завершен
|
4 | 7-й турнир по решению шахматных задач |
Завершен
|
5 | 6-й турнир по решению шахматных задач |
Завершен
|
6 | 5-й турнир по решению шахматных задач |
Завершен
|
7 | 4-й турнир по решению шахматных задач |
Завершен
|
8 | 2-й турнир по решению шахматных задач |
Завершен
|
9 | 1-й турнир по решению шахматных задач |
Завершен
|