Ход Конём, Чебоксары - Большой предновогодний марафон по решению задач
Описание сезона
9 ноября в 19:20в шахматном клубе «Ход Конём»
стартует наш традиционный онлайн Новогодний марафон по решению шахматных задач!
Впереди 30 соревновательных дней, тысячи интересных задач, борьба за призовые места и, конечно, новогодние награды!
Участники сезона
| # | Имя | Количество очков |
|---|---|---|
| 1 | AriyaPervaya | 300 |
| 2 | Maksimov Kirill | 300 |
| 3 | Timur_Smirnov2 | 300 |
| 4 | YAROSLAVA_DMITRIEVNA | 300 |
| 5 | roma_smirn | 299 |
| 6 | Аделина Лапшина | 299 |
| 7 | Егоров Михаил | 299 |
| 8 | Кузьмин Дмитрий | 299 |
| 9 | EgorkaLego | 299 |
| 10 | Tomorek2015 | 298 |
| 11 | Балякин Саша | 298 |
| 12 | Дима Григорьев | 297 |
| 13 | Кириллов Павел | 297 |
| 14 | Комендантов Матвей | 296 |
| 15 | Markovaea | 295 |
| 16 | arina_balyakina | 294 |
| 17 | Казаков Юрий | 294 |
| 18 | Тимур Алексеевич Никитин | 293 |
| 19 | SashaElyshev16 | 293 |
| 20 | Гулбенкян Элио | 292 |
| 21 | Романов Л | 291 |
| 22 | Скопинцев Александр | 288 |
| 23 | Сергеев Иван | 288 |
| 24 | Ильина Аделина | 287 |
| 25 | Симурзин Иван | 286 |
| 26 | TrofiZenya | 285 |
| 27 | stas_nikolaev | 284 |
| 28 | Яковлев Евгений | 284 |
| 29 | Кошмаркин Артём | 283 |
| 30 | Федоров Алексей | 278 |
| 31 | Осеев Матвей | 276 |
| 32 | Stolyarov Yroslav | 275 |
| 33 | Андреев Даниил | 272 |
| 34 | Матвеева Татьяна | 272 |
| 35 | Иванов Ярослав | 266 |
| 36 | Александров Илья | 265 |
| 37 | Жиганов Семен | 264 |
| 38 | Бушуев Платон | 262 |
| 39 | НИКОЛАЕВ КИРИЛЛ | 254 |
| 40 | Петров Матвей | 253 |
| 41 | Богданова Ксения | 251 |
| 42 | Григорьев Кирилл | 239 |
| 43 | Ижутов Владимир | 239 |
| 44 | Сосунов Кирилл | 239 |
| 45 | Михайлов Иосиф | 229 |
| 46 | Ильдеркин Макар | 226 |
| 47 | Ягушев Александр | 222 |
| 48 | Дорофеева Александр Сергеевич | 218 |
| 49 | Потёмкин Сергей | 210 |
| 50 | Семёнов Станислав | 208 |
| 51 | Тимофеев Сергей | 204 |
| 52 | Мясникова Екатерина | 196 |
| 53 | Тимофеев Тимофей | 191 |
| 54 | Васильева Дарья | 186 |
| 55 | Долгов Андрей | 172 |
| 56 | Осипов Марк | 167 |
| 57 | Александров Александр | 150 |
| 58 | romahramov | 150 |
| 59 | Пырков Михаил | 150 |
| 60 | Алексеев Арсений | 150 |
| 61 | Mrako_Марсель | 150 |
| 62 | Королев Дима | 150 |
| 63 | Морозов Роман C. | 150 |
| 64 | Илья Киргизов | 148 |
| 65 | Семёнов Назар | 148 |
| 66 | Великов Артём | 148 |
| 67 | Петров Георгий | 148 |
| 68 | PushkinMikhail | 147 |
| 69 | Etchotakoe(Егор Лаптырёв) | 145 |
| 70 | Федоров Александр | 144 |
| 71 | Захаров Тимофей | 142 |
| 72 | KuzminKirill21 | 142 |
| 73 | Великова Мирослава | 133 |
| 74 | Пьяночкин Владислав | 130 |
| 75 | Макаров Дима | 128 |
| 76 | Никандров Ратмир | 120 |
| 77 | Андреев Максимилиан | 120 |
| 78 | Марат Суюнов | 118 |
| 79 | Арсений | 118 |
| 80 | NikMayorov | 117 |
| 81 | Козловский Тимофей | 116 |
| 82 | Дудов, Лев | 116 |
| 83 | Малышев Семён | 112 |
| 84 | Андреев Михаил | 111 |
| 85 | Трофимов Дмитрий | 110 |
| 86 | Иванов Глеб | 108 |
| 87 | Филиппов Игнат | 107 |
| 88 | Данилов Лев | 96 |
| 89 | Швецов Артем | 93 |
| 90 | Королев Дима | 90 |
| 91 | Душенькин Дмитрий | 86 |
| 92 | Мешкова Юлия | 86 |
| 93 | Андреев Артём | 83 |
| 94 | Алексеев Андрей | 83 |
| 95 | Резюков Родион | 80 |
| 96 | Лебедев Сергей | 79 |
| 97 | Иван Никандров | 76 |
| 98 | Ментюков Антон | 74 |
| 99 | Леонтьев Дмитрий | 73 |
| 100 | Самойлов Давид | 73 |
| 101 | Миловидов Павел | 71 |
| 102 | Димитриев Давид | 68 |
| 103 | Манзуркин Роман | 66 |
| 104 | Киргизов Даниил | 47 |
| 105 | Капсаков Василий | 44 |
| 106 | Зайцев Данила | 25 |
| 107 | Мешков Андрей | 12 |
| 108 | Голованов Максим | 0 |
| 109 | Никандров Ратмир | 0 |
| 110 | Архипова Вера | 0 |
| 111 | Аборнев Сергей | 0 |
| 112 | Панин Лев | 0 |
| 113 | Ирина Балякина | 0 |
| 114 | Васильев Алексей | 0 |
| 115 | Колпаков Дмитрий | 0 |
| 116 | PhilippKa | 0 |
| 117 | Глухова Виктория | 0 |
| 118 | Ломжев Арсений | 0 |
| 119 | Афаринов Дамир | 0 |
| 120 | Архипов Владимир | 0 |
| 121 | AlexanderRoman220520 | 0 |
| 122 | Dima50012 | 0 |
| 123 | Николаев Кирилл | 0 |
| 124 | Игорь Ю | 0 |
| 125 | S_Lawyer_21 | 0 |
| 126 | Иванов Артемий | 0 |
| 127 | Ильдеркин Макар | 0 |
| 128 | Тимофеев Матвей | 0 |
| 129 | TimurNikitin44 | 0 |
| 130 | Степан Кудряшов | 0 |
Турниры сезона
| # | Название турнира | Статус турнира |
|---|---|---|
| 1 | 3-й турнир по решению шахматных задач. Мат в 1 ход |
Идет
|
| 2 | 2-й турнир по решению шахматных задач. Мат в 1 ход |
Завершен
|
| 3 | 1-й турнир по решению шахматных задач. Мат в 1 ход |
Завершен
|