Федеральная сеть шахматных клубов "Шах и Мат" - 2023-2024
Описание сезона
Приглашаем на наши турниры!Участники сезона
# | Имя | Количество очков |
---|---|---|
1 | Яковлев Дмитрий | 188 |
2 | Моромов Макар | 128 |
3 | Egor_baranov26 | 97 |
4 | Makson_15 | 93 |
5 | Гринев Дамир | 89 |
6 | KseniaPushina | 88 |
7 | Невоструев Арсений | 73 |
8 | Бикелина Александра | 65 |
9 | Березин Иван | 62 |
10 | KseniaPushina | 60 |
11 | Габдиев Богдан | 59 |
12 | Романов Даниил | 55 |
13 | Красноперов Михаил | 53 |
14 | Сунцов Елисей | 52 |
15 | Камашев дима | 52 |
16 | Чирков Владислав | 48 |
17 | Каримова Альмира | 47 |
18 | Daniel_Maximov | 42 |
19 | Verguzov | 41 |
20 | Арсентий Городилов | 39 |
21 | Бармина | 38 |
22 | Статинов Дима | 32 |
23 | Тайбахтина Милана | 30 |
24 | Нуриахметов Карим | 30 |
25 | Тайбахтина Милана | 29 |
26 | Брускова Владислава | 28 |
27 | Марущак Алексей | 28 |
28 | Багаев Родион | 27 |
29 | Бикелин Давид | 27 |
30 | Dima_kamashev | 23 |
31 | Овчинников Иван | 16 |
32 | Щуклин Артем | 16 |
33 | Молчанов Егор | 15 |
34 | Пушина Настя | 13 |
35 | Буторин Алексей | 13 |
36 | Максим Соловьев | 11 |
37 | Слистин Егор | 11 |
38 | Сусеков Максим | 10 |
39 | Павлов Милан | 9 |
40 | Столбова Юлия | 9 |
41 | Yulia_Sabantceva | 8 |
42 | Некрасова Амелия | 7 |
43 | Кузнецов Максим | 6 |
44 | kulikdanil | 5 |
45 | Багишев Рамиль | 4 |
46 | kse310891@gmail.com | 3 |
47 | Кириллов Даниил | 3 |
48 | Чувашева Виктория | 3 |
49 | Чурсова Алёна | 3 |
50 | Ярослав Карпов | 2 |
51 | Нуриахметов Карим | 2 |
52 | Алексеев Арсений | 2 |
53 | Волков Матвей | 1 |
54 | Кобелев Александр | 0 |
55 | Лев Ермаков | 0 |
56 | MashaAntropova | 0 |
57 | TushevLev | 0 |
Турниры сезона
# | Название турнира | Статус турнира |
---|---|---|
1 | Турнир по решению шахматных задач "Защитный ход" |
Завершен
|
2 | Турнир по решению шахматных задач "Отвлечение" |
Завершен
|
3 | Турнир по решению шахматных задач "Двойной шах" |
Завершен
|
4 | Решение задач "Взятие" |
Завершен
|
5 | Тактический турнир "Связка' |
Завершен
|
6 | Решение задач на "Двойной удар" |
Завершен
|
7 | Тренировочный турнир школа 93 |
Завершен
|