Новичок - Май 2025
Сезон завершен
Описание сезона
Для шахматистов безразрядниковУчастники сезона
# | Имя | Количество очков |
---|---|---|
1 | Egorushmudev | 1688 |
2 | Stepan_Kulichenko | 998 |
3 | Гусев Владимир | 958 |
4 | Yana_Kisarova | 888 |
5 | Михаил Копылов | 540 |
6 | Степанов Глеб | 397 |
7 | Домахина Дарья | 372 |
8 | Denis_Korotych | 332 |
9 | Мирон | 223 |
10 | Яна Кисарова | 172 |
11 | Баучкин Вадим | 164 |
12 | Андрей Толкачев | 97 |
13 | Кузенная Олеся | 62 |
14 | Artur Archi | 57 |
15 | KirillPilyugin2018 | 43 |
16 | Шамрицкий Богдан | 33 |
17 | Михаил Копылов | 0 |
Турниры сезона
# | Название турнира | Статус турнира |
---|