Шахматная онлайн школа "Стратег" - Зимний Кубок
Описание сезона
Winter CupУчастники сезона
# | Имя | Количество очков |
---|---|---|
1 | MakMakarov | 269 |
2 | Dmilana | 258 |
3 | Artem_xuzin | 225 |
4 | POBEDiteLb390 | 209 |
5 | pbrocke | 185 |
6 | Радис Шигапов | 167 |
7 | Цветков Степан | 160 |
8 | NikitaLevichev | 150 |
9 | abrocke | 140 |
10 | natalika2015 | 132 |
11 | Mozg2012 | 118 |
12 | g32424 | 108 |
13 | Rastegaev37 | 96 |
14 | Hdjfhdh | 82 |
15 | Шигапов Тимур | 70 |
16 | SeMen9-49 | 41 |
17 | Гончаренко Степан | 41 |
18 | Калинина Елизавета | 32 |
19 | Alex_Melnikov_6 | 29 |
20 | Kirsanfox | 21 |
21 | Соломенцев Александр | 20 |
22 | Vaseninivan | 16 |
23 | Sinestra22 | 12 |
24 | Ильяс Тимушев | 8 |
25 | Рундау Даниил | 7 |
26 | AlfiaTurebaeva | 1 |
27 | Забачев Илья | 0 |
28 | Шадрин Федор | 0 |
Турниры сезона
# | Название турнира | Статус турнира |
---|