Яблоко Ньютона - Kinder СЮРПРИЗ
Сезон завершен
Описание сезона
Сезон до 31 мая! Победитель получает сладкий приз!Участники сезона
# | Имя | Количество очков |
---|---|---|
1 | ivan_diskin | 893 |
2 | ErnestZ | 852 |
3 | Microfighter | 828 |
4 | Alexey-Sh17 | 713 |
5 | TimurShashkov | 501 |
6 | Mikhail_P3000 | 351 |
7 | Nikolai_P2013 | 280 |
8 | trener1988 | 224 |
9 | Гимадиев Марат | 198 |
10 | Solyanka13 | 129 |
11 | MaratKhayrutdinov28 | 122 |
12 | PavelPertsev | 117 |
13 | Artyomka2013 | 108 |
14 | Platon503225 | 97 |
15 | Dizman | 60 |
16 | Kardopoltsev | 40 |
17 | Rodion_D_R | 38 |
18 | Ivan_S2013 | 26 |
19 | FedorByk50 | 23 |
20 | Vsevolodu | 16 |
21 | Дровосеков Константин | 5 |
22 | Marusy_chess | 0 |
Турниры сезона
# | Название турнира | Статус турнира |
---|