Шахматная онлайн школа - Season 12
Сезон завершен
Описание сезона
Участники сезона
| # | Имя | Количество очков |
|---|---|---|
| 1 | Kirjusha2016 | 2066 |
| 2 | Конев Александр Дмитриевич | 1923 |
| 3 | point82 | 1631 |
| 4 | Anujtaj | 922 |
| 5 | Natalia Litvinova | 858 |
| 6 | student000 | 830 |
| 7 | Daria-Ca4erovscaia | 616 |
| 8 | Andre_Must-2012 | 466 |
| 9 | Serg_Must-2014 | 329 |
| 10 | NikitShot | 291 |
| 11 | Дядя Сережа | 276 |
| 12 | ArtemShotskiy | 274 |
| 13 | DarinkaU | 184 |
| 14 | MIRON-2015 | 162 |
| 15 | MaestroV20 | 83 |
| 16 | Qwas_igl | 45 |
| 17 | Элизабета❤️ | 44 |
| 18 | sashasharrr | 43 |
| 19 | Глеб | 43 |
| 20 | nikita_sold | 42 |
| 21 | ИВан ИВанов | 40 |
| 22 | MatAlChen | 38 |
| 23 | timofey_bogolyubov | 38 |
| 24 | MatSerChen | 38 |
| 25 | Сабиров Руслан Рустемович | 35 |
| 26 | Николай Нагибин | 34 |
| 27 | Pavlov_Viktor | 34 |
| 28 | Ташков Никита | 31 |
| 29 | Шестаев Костя | 31 |
| 30 | Дмитриев Николай | 30 |
| 31 | Иванова Алиса | 27 |
| 32 | Симгаев Илья | 27 |
| 33 | Устьянцев Тимофей | 24 |
| 34 | Попов Кирилл | 20 |
| 35 | Jane12 | 17 |
| 36 | Пырков Михаил | 13 |
| 37 | Сабиров Артем | 12 |
| 38 | Анастасия | 12 |
| 39 | Фирсов Миша | 10 |
| 40 | Иванов Илья | 7 |
| 41 | Шатайло Максим | 7 |
| 42 | Ivanchumak_2012 | 6 |
| 43 | Подкин Ярослав | 5 |
| 44 | Шатайло Кирилл | 4 |
| 45 | Юрий Жук | 4 |
| 46 | Дударев Андрей | 0 |
| 47 | Глеб Александрович | 0 |
| 48 | Яковлева Мия | 0 |
| 49 | Кирилл Конев | 0 |
| 50 | Грацева Анастасия | 0 |
| 51 | Губка МОБ | 0 |
| 52 | Vecorko Oleg | 0 |
| 53 | Журавлёв Александр | 0 |
| 54 | Sasha_chess_007 | 0 |
| 55 | Шпакивский Николай Васильевич | 0 |
| 56 | Юрий Федюшкин | 0 |
| 57 | Сибирцев Артемий | 0 |
| 58 | NazarovDS | 0 |
| 59 | Alex Politko | 0 |
| 60 | Донской Михаил | 0 |
| 61 | Шинкарь Лев | 0 |
Турниры сезона
| # | Название турнира | Статус турнира |
|---|