Шахматная онлайн школа - Season 18
Сезон завершен
Описание сезона
Участники сезона
| # | Имя | Количество очков |
|---|---|---|
| 1 | MaestroV20 | 4191 |
| 2 | Evgeny | 4158 |
| 3 | Sviat Shtuka | 3138 |
| 4 | Daria-Ca4erovscaia | 2920 |
| 5 | Jora2015 | 2845 |
| 6 | Lions2019 | 2132 |
| 7 | Lemnari Vladimir | 1477 |
| 8 | Malina_Z | 1284 |
| 9 | Kirjusha2016 | 1176 |
| 10 | Lemnari Miroslava | 1136 |
| 11 | point82 | 1062 |
| 12 | Natalia Litvinova | 920 |
| 13 | Карим Газала | 810 |
| 14 | BogdanGaria | 448 |
| 15 | ChampionDima | 353 |
| 16 | SofiaGaria | 349 |
| 17 | Крецул Данил | 275 |
| 18 | Ronzhin_Kirill | 256 |
| 19 | Мельник Алексей | 255 |
| 20 | АНДРЕЙ ПРО | 171 |
| 21 | Соболева Алёна | 157 |
| 22 | Kiandia | 148 |
| 23 | Конев Александр Дмитриевич | 143 |
| 24 | Еремин Анатолий | 125 |
| 25 | robertfridlyand | 99 |
| 26 | Нечаева Анна | 88 |
| 27 | Водясов Евгений | 81 |
| 28 | Глеб | 59 |
| 29 | Nikulin_D | 45 |
| 30 | timofey_bogolyubov | 45 |
| 31 | Харьков Петр | 44 |
| 32 | Наргизян Арсен | 44 |
| 33 | Nikki2018 | 44 |
| 34 | Mikhail Molodetsky | 44 |
| 35 | AlyonaT | 43 |
| 36 | 1 | 42 |
| 37 | maksimus_vel | 42 |
| 38 | Иванов Михаил | 40 |
| 39 | Павколас Доминик | 33 |
| 40 | makaryi14 | 31 |
| 41 | Ashan0501 | 31 |
| 42 | Хохлов Виталий | 31 |
| 43 | Гневышева Мария | 29 |
| 44 | kirill_vavilov230 | 29 |
| 45 | Осколокова Люба | 29 |
| 46 | Pozi14 | 28 |
| 47 | Попов Кирилл | 27 |
| 48 | Voronin_George | 25 |
| 49 | Daniil_Martemyanov | 25 |
| 50 | Лецу Людмила Федоровна | 24 |
| 51 | Лаптев Максим | 24 |
| 52 | Mamaev_Aleksandr | 23 |
| 53 | Ilia-seven-years | 15 |
| 54 | Дударев Андрей | 15 |
| 55 | Ivan_Lokhmachov | 14 |
| 56 | Павел Вадимирович | 12 |
| 57 | OWL_2020 | 11 |
| 58 | Бирюкас Диана | 7 |
| 59 | Чиканцев Владимир | 3 |
| 60 | Holmes777 | 3 |
| 61 | Галныкин_Михаил | 2 |
| 62 | SashaMit2015 | 0 |
| 63 | Осадченко Георгий | 0 |
| 64 | Мельникова Полина | 0 |
| 65 | Долгих Антон | 0 |
| 66 | Войтович Марк | 0 |
| 67 | Чебыкин Дима | 0 |
| 68 | mashinist75 | 0 |
| 69 | Doniyor2016 | 0 |
| 70 | Замятин Пётр А. | 0 |
| 71 | Мовсумов Мурад | 0 |
| 72 | Юрий | 0 |
| 73 | Егоров Иван | 0 |
| 74 | ALUgarov | 0 |
| 75 | Мамбетов Руслан | 0 |
| 76 | Манжосов Саша | 0 |
| 77 | Саттаров Андрей | 0 |
| 78 | Sasha_chess_007 | 0 |
| 79 | Лазарев Серафим | 0 |
| 80 | TihonAlkov | 0 |
| 81 | Ащев Максим | 0 |
| 82 | EKchampionCG | 0 |
| 83 | Гислер Владислав | 0 |
| 84 | MichaelD1201 | 0 |
| 85 | Kaktus404 | 0 |
| 86 | Ахметов Андрей | 0 |
| 87 | Амосов Александр | 0 |
| 88 | Сибирцев Артемий | 0 |
| 89 | Artem Sarguzin | 0 |
| 90 | AlenaGl | 0 |
| 91 | Кучеренков Глеб | 0 |
| 92 | Камиль | 0 |
| 93 | DENIS2018_09_02 | 0 |
| 94 | VLADEN12 | 0 |
| 95 | Лаишевский Данила | 0 |
| 96 | Кобелев Александр | 0 |
| 97 | Удалых Ярослав | 0 |
| 98 | fedor_tat | 0 |
| 99 | Денисюк Тимофей | 0 |
| 100 | Корчагин Илья | 0 |
| 101 | Ярослав Долгих | 0 |
| 102 | Трегубенко Егор | 0 |
Турниры сезона
| # | Название турнира | Статус турнира |
|---|