Шахматная онлайн школа - Season 19
Сезон завершен
Описание сезона
Участники сезона
| # | Имя | Количество очков |
|---|---|---|
| 1 | Sviat Shtuka | 4750 |
| 2 | Kirjusha2016 | 4595 |
| 3 | point82 | 4023 |
| 4 | Evgeny | 3078 |
| 5 | Jora2015 | 3052 |
| 6 | Lions2019 | 2822 |
| 7 | Malina_Z | 1746 |
| 8 | Natalia Litvinova | 1474 |
| 9 | BogdanGaria | 1426 |
| 10 | Lemnari Vladimir | 1220 |
| 11 | SofiaGaria | 1180 |
| 12 | Alex-dobr-bobr | 1089 |
| 13 | Lemnari Miroslava | 1059 |
| 14 | Daria-Ca4erovscaia | 917 |
| 15 | Харьков Петр | 840 |
| 16 | Карим Газала | 724 |
| 17 | Давид Бетьман | 552 |
| 18 | Крецул Данил | 454 |
| 19 | Artem Sarguzin | 433 |
| 20 | Мовсумов Мурад | 282 |
| 21 | robertfridlyand | 246 |
| 22 | Глебик | 245 |
| 23 | IliyaIliya | 165 |
| 24 | Alex Politko | 161 |
| 25 | makaryi14 | 127 |
| 26 | Мельник Алексей | 123 |
| 27 | Егоров Иван | 111 |
| 28 | Водясов Евгений | 102 |
| 29 | onlyTeoma | 91 |
| 30 | Вязиков Леонид | 88 |
| 31 | Egorka2020 | 85 |
| 32 | Королев Александр | 85 |
| 33 | Меняйкин Эдуард | 84 |
| 34 | Соболева Алёна | 80 |
| 35 | Кузнецов Лука | 64 |
| 36 | Тая | 63 |
| 37 | 777 | 60 |
| 38 | KIRYANLAP | 58 |
| 39 | Усмонов Акрам | 55 |
| 40 | Вислогузов Захар | 53 |
| 41 | Shura-2015 | 48 |
| 42 | Никулин Дмитрий | 45 |
| 43 | Roman_Bazhan | 45 |
| 44 | Ronzhin_Kirill | 45 |
| 45 | Vladimir_Surnin | 45 |
| 46 | mnuya | 44 |
| 47 | Morozov_Rostislav | 44 |
| 48 | Gleb_Timoshenkov | 44 |
| 49 | Kuljasevich Davorin | 44 |
| 50 | SergioU2016 | 44 |
| 51 | kirill_vavilov230 | 43 |
| 52 | Винник Дима | 42 |
| 53 | Конев Александр Дмитриевич | 41 |
| 54 | Корнюхина Наталья | 40 |
| 55 | Лукашов Фёдор | 39 |
| 56 | PolyaAleksandrova | 39 |
| 57 | maksimus_vel | 39 |
| 58 | Булгадарова Мариэтта | 33 |
| 59 | Черепанова Яна | 32 |
| 60 | Скорик Иван | 31 |
| 61 | Egor_Al | 30 |
| 62 | Wantoplaychess | 30 |
| 63 | Павколас Доминик | 29 |
| 64 | Юрий | 29 |
| 65 | Mishafirsov | 27 |
| 66 | DarinkaU | 26 |
| 67 | Мурсков Ярослав | 26 |
| 68 | Трассоруб Дарья 28042015 | 25 |
| 69 | EvgeniyBirin | 22 |
| 70 | Замятин Пётр А. | 19 |
| 71 | Maxim_Shirokov | 16 |
| 72 | Vlad-071120 | 15 |
| 73 | Таравков Даниил | 15 |
| 74 | Долгих Антон | 15 |
| 75 | Абаджян Астхик | 15 |
| 76 | Сардарян Ален | 14 |
| 77 | Кровельщиков Константин | 14 |
| 78 | Angler2015 | 13 |
| 79 | Шемякин Михаил | 11 |
| 80 | Луценко Андрей | 8 |
| 81 | Константин Андраник | 8 |
| 82 | Ефимов николай ska | 7 |
| 83 | Нечаева Анна | 4 |
| 84 | Даня Шевкунов | 3 |
| 85 | Яковлев Лев | 2 |
| 86 | Данил Краснов | 2 |
| 87 | Алимхан Алимгазиев | 2 |
| 88 | test telegram | 1 |
| 89 | Лаптева Евгения | 0 |
| 90 | Ульянов Артём | 0 |
| 91 | Русакович Владислав | 0 |
| 92 | Vlad_And | 0 |
| 93 | Denis_Shkerin | 0 |
| 94 | Минин Егор | 0 |
| 95 | Magnus_r43 | 0 |
| 96 | Кузнецов Роман | 0 |
| 97 | DENIS2018_09_02 | 0 |
| 98 | Сычёв Богдан | 0 |
| 99 | Воронин Кирилл | 0 |
| 100 | Алиса Синягина | 0 |
| 101 | SviatShtuka | 0 |
| 102 | Zakari_mikrochif | 0 |
| 103 | FedyaAsin | 0 |
| 104 | ChampionDima | 0 |
| 105 | Турцманович Иван 8 рейтинг 1500 про | 0 |
| 106 | анастасия | 0 |
| 107 | Коростелев Владислав | 0 |
| 108 | Будина Вера | 0 |
| 109 | SuminTimofey | 0 |
| 110 | Макавенко Тимофей | 0 |
| 111 | Roma_2014_2023 | 0 |
| 112 | Егор Сайков | 0 |
| 113 | Andrey_Chepurnoy212 | 0 |
| 114 | Майдуров Виктор | 0 |
| 115 | MIRON-2015 | 0 |
| 116 | негр | 0 |
| 117 | Маркосян Эмиль | 0 |
| 118 | Cukaev | 0 |
| 119 | Админ lichess | 0 |
| 120 | Лункин Максим | 0 |
| 121 | Галынин Илья | 0 |
| 122 | nekit310512 | 0 |
| 123 | Margarita0307 | 0 |
| 124 | lera2201 | 0 |
| 125 | LucasTeam (Лука) | 0 |
| 126 | Юрий Жук | 0 |
| 127 | AleksanVartanov2015 | 0 |
Турниры сезона
| # | Название турнира | Статус турнира |
|---|