Академия шахмат Алтайского края - Season 1
Описание сезона
Участники сезона
# | Имя | Количество очков |
---|---|---|
1 | Рюхов Владимир | 192 |
2 | y0gur1 | 187 |
3 | Ваншейд Иван | 187 |
4 | Ilia Rau | 182 |
5 | Цвет Иван | 181 |
6 | TolmachevaLera16 | 179 |
7 | Andrey_N17 | 174 |
8 | Щетинина Саша | 173 |
9 | BrauerSemen | 166 |
10 | Пахолков Владимир | 163 |
11 | ZavyalovTolya | 163 |
12 | Matvey_2014-2021 | 160 |
13 | Масленникова Елизавета | 155 |
14 | AlexNemets_15 | 154 |
15 | Казанцев Ярослав | 148 |
16 | ZavyalovaRita | 141 |
17 | Новикова Таисия | 129 |
18 | Пивоварова Ульяна | 122 |
19 | Мишин Артём | 113 |
20 | RomanLobashov2016 | 111 |
21 | Danil_Grigorev_1 | 100 |
22 | Борисов Михаил | 99 |
23 | Рябцева Екатерина | 98 |
24 | bobrBRN | 97 |
25 | Yaroslav1006 | 97 |
26 | Бобров Миша | 96 |
27 | Polina_brauer | 96 |
28 | Рахманов Савелий | 96 |
29 | Заковряшин Сергей | 96 |
30 | Долгих Антон | 95 |
31 | Хруль Дима | 95 |
32 | Новиков Арсений | 94 |
33 | Кривошеев Фёдор | 93 |
34 | BrauerMatvey | 93 |
35 | Первов Елисей | 92 |
36 | Косачева Улия | 91 |
37 | AksiniiaNekrasova | 91 |
38 | Медведева Ева | 91 |
39 | Игнатьев Роман | 91 |
40 | Кузнецов Максим | 90 |
41 | Поляков Александр | 89 |
42 | AnnaSteshenko2013 | 89 |
43 | Ева Бурова | 89 |
44 | tolmachevamasha | 87 |
45 | Ведзижев Тимур | 84 |
46 | Исмаилов Ринат | 77 |
47 | Соловьев Саша | 75 |
48 | Искуснов Илья | 74 |
49 | Вахитова Алиса | 73 |
50 | Пьянков Егор | 67 |
51 | Гладунова Настя | 64 |
52 | Лялько Валерий | 61 |
53 | Балушкин Кирилл | 60 |
54 | Мольков Платон | 58 |
55 | Антимонов Егор | 56 |
56 | Платова Есения | 56 |
57 | Колмогорова Арина | 52 |
58 | Чернова Софья | 38 |
59 | Чупров Михаил | 36 |
60 | Чекрыжов Матвей | 0 |
61 | Рябцева Екатерина | 0 |
62 | Нестеров Андрей | 0 |
63 | Гладунова Анастасия | 0 |
64 | Пьянков Егор | 0 |
Турниры сезона
# | Название турнира | Статус турнира |
---|---|---|
1 | Конкурс решения задач (рейтинг до 1000) |
Завершен
|
2 | Конкурс решения задач (рейтинг 1000-1200) |
Завершен
|
3 | Конкурс решения задач (рейтинг 1200-1400) |
Завершен
|
4 | Конкурс решения задач (рейтинг 1400-1500) |
Завершен
|
5 | Конкурс решения задач (рейтинг 1000-1200) |
Завершен
|
6 | Конкурс решения задач (рейтинг 1200-1400) |
Завершен
|
7 | Конкурс решения задач (рейтинг 1400-1500) |
Завершен
|