Итоговые результаты

Имя Очки BH SB Rate +/-
1 Райымбек 6 22 19 1266 +66
2 Арман 4.5 23.5 11.75 1206 +6
3 Нигматуллин рахат 4.5 23.5 11.75 1246 +46
4 Нурали 3.5 24.5 14.25 1297 +97
5 Хаммам 3.5 24.5 8.5 1220 +20
6 Толеби 2.5 25.5 7.5 1146 -4
7 Нурдаулет 2 26 5 1189 -11
8 Алибек 1.5 26.5 4.75 1132 -68
Туры 1