Итоговые результаты

Имя Очки BH SB Rate +/-
1 Анаркулов Керемет 7 21 21 1157 -43
2 Илимов Даниель 6 22 15 1085 -115
3 Дайырбеков Нурсултан 5 23 10 1198 -2
4 Сатанов Баэл 4 24 6 896 +36
5 Жунусалиев Ислам 2.5 25.5 2.75 1036 -164
6 Махамадаминова Нилуфар 2 26 1.5 755 -445
7 Жунусалиев Арслан 1.5 26.5 1.25 844 -356
8 Кубатов Тагай 0 28 0 1104 -96
Туры 1