Итоговые результаты

Имя Очки BH SB Rate +/-
1 Луцук Глеб 6 22 17.25 1254 +54
2 Дряхлов Артём 5 23 14 1244 +44
3 Донской Михаил 5 23 12.75 1257 +57
4 Периков Даниил 4.5 23.5 11.5 1224 +24
5 Демчук Иван 4 24 8 1189 -11
6 Аксёнов Роман 1.5 26.5 3.5 1160 -40
7 Крысин Никита 1.5 26.5 1.25 1141 -59
8 Беляков Роман 0.5 27.5 0.75 1131 -69
Туры 1