Итоговые результаты

Имя Очки BH SB Rate +/-
1 РС 1.5 2 1.25 1158 +13
2 игорь 1.5 2 1.25 1223 +23
3 абовен 1.5 2 1.25 1217 +17
4 маринна 1.5 2 1.25 1162 +13
5 макс 0.5 2 0.25 1158 +2
6 дядька 0.5 2 0.25 1155 -8
7 данила ОК 0.5 2 0.25 1167 -11
8 позин сергей 0.5 2 0.25 1144 -21
Туры 1 2