Итоговые результаты

Имя Очки BH SB Rate +/-
1 Кропачев Илья 6.5 21.5 19.25 1246 +46
2 Викулов Артем 5.5 22.5 14.75 1227 +27
3 Кяшкин Алексей 4.5 23.5 13.25 1209 +9
4 Болгарь Владислав 3.5 24.5 6.75 1208 +8
5 Батурин Илья 2.5 25.5 5.75 1191 -9
6 Хайруллин Никита 2.5 25.5 5.75 1174 -26
7 Умертаев Сайлау 1.5 26.5 5.25 1172 -28
8 Шиляев Никита 1.5 26.5 3.25 1173 -27
Туры 1