Итоговые результаты

Имя Очки BH SB Rate +/-
1 магнус 5 23 16.5 1339 +139
2 ян 4.5 23.5 14.5 1339 +139
3 накамура 4 24 12.25 1216 +16
4 гири 3.5 24.5 11 1206 +6
5 каруана 3 25 11.25 1197 -3
6 праганандха 3 25 9.5 1196 -4
7 есипенко 2.5 25.5 8.5 1190 -10
8 фирузджа 2.5 25.5 8.5 1190 -10
Туры 1