Итоговые результаты

Имя Очки BH SB Rate +/-
1 Завадский Вадим 6.5 21.5 18.5 1272 +72
2 vadim-zavvad 6 22 16.75 1604 +404
3 chessmasteeeeer 4 24 10.5 1214 +14
4 yochi 3 25 8 1197 -3
5 Завадская Екатерина 2.5 25.5 6 1174 -26
6 ghj 2 26 6.25 1178 -22
7 Пукова Арина 2 26 4.25 1184 -16
8 qwerty228 2 26 4.25 1179 -21
Туры 1