Итоговые результаты

Имя Очки BH SB Rate +/-
1 Ахунова София 19.5 190.5 184.75 1263 +63
2 Омонжонов Мухаммад 17 193 151.5 1239 +39
3 Тохиржанова Муслима 15 195 127.25 1280 +80
4 Журакулов Хусан 14.5 195.5 122.5 1273 +73
5 Чориев Мухаммадамин 14 196 112.75 1208 +8
6 Рашидов Мухаммадмустафо bye 11.5 198.5 113 1230 +30
7 Караматова Ясина 11.5 198.5 89.5 1212 +12
8 Боходиров Давлат 11 199 79.75 1190 -10
9 Максудов Юсуф 10.5 199.5 74.25 1213 +13
10 Исмаилов Маъмуржон bye 9.5 200.5 90.5 1194 -6
11 Жалолитдинов Мухамадамин 9.5 200.5 80.25 1186 -14
12 Устинов Владислав 9.5 200.5 67.75 1207 +7
13 Поляков Дмитрий 9 201 66.5 1193 -7
14 Курбанов Амир bye 8.5 201.5 71 1183 -17
15 Султанов Ислом 8.5 201.5 66.5 1166 -34
16 Хамидов Умаржон 8 202 54.75 1156 -44
17 Рахимова Омина 8 202 51.25 1180 -20
18 Хаджиев Фарход 7 203 49.5 1166 -34
19 Абдуманопова Имона 3 207 21 1153 -47
20 Камилова Фарзона 3 207 18 1110 -90
21 Угай Миа 2 208 16.25 1100 -100
Туры 1