Итоговые результаты

Имя Очки BH SB Rate +/-
1 Аааааааа 5.5 30.5 21.5 1220 +20
2 Рриирррррр 5.5 30.5 18.5 1215 +15
3 SvetlanaVud-Vud 5 31 16.5 1572 -28
4 Ишков Максим 4.5 31.5 16.5 1218 +18
5 Шириков Валерий 4.5 31.5 15.25 1217 +17
6 Ппппммпм 4 32 16 1209 +9
7 Григорьев Станислав 3.5 32.5 10 1189 -11
8 Уржумов Матвей 2 34 7 1190 -10
9 Пятов 1.5 34.5 6.25 1160 -40
Туры 1