Итоговые результаты

Имя Очки BH SB Rate +/-
1 Тенгиз 2 2 2 1218 +22
2 Ришат 2 2 2 1275 +16
3 Третьяков Александр 1 3 1 1186 -14
4 Каповани Олег 1 2.5 0.5 1246 -3
5 Артур 1 2.5 0.5 1201 +1
6 Сэм 1 2 0 1212 -1
7 Андрей Рудаков 1 1 0 1171 +1
8 Настя Файр 0.5 1.5 0.25 1141 -8
9 Мария Волгушева 0.5 1.5 0.25 1190 -10
10 Вадим Сахнов 0 2 0 1169 -20
Туры 1 2