Итоговые результаты

Имя Очки BH SB Rate +/-
1 Турцманович Иван 8 рейтинг 1500 про 13 78 78 1272 +72
2 носков 11 80 57 1272 -11
3 демян 10 81 58 334 +204
4 ТУРЦМАНОВИЧ МАРИЯ ЮРЬЕВНА 10 81 47 1069 -131
5 ПАПА 8 83 33 963 -45
6 головочеф лев 8 83 32 927 -273
7 НАСТЯ 8 83 31 958 -32
8 Горбачёв 7 84 24 315 +195
9 гриша тимощюк 4 87 10 899 -301
10 рахимжанав 4 87 8 841 -359
11 Андрей 2 89 12 740 -67
12 пожельенок 2 89 6 752 -448
13 федарав 2 89 4 677 -48
14 малуков 2 89 4 761 -71
Туры 1