Итоговые результаты

Имя Очки BH SB Rate +/-
1 Mammadov Rashad 9 46 40 1273 +73
2 Fatullayev Emin 8 47 34.5 1254 +54
3 Babayev Yusif 7 48 27 1232 +32
4 Shahmaliyev Faig 6 49 23.5 1217 +17
5 Ganizada Nurlan 6 49 19 1215 +15
6 Hasanzade Akbar 5.5 49.5 17.75 1210 +10
7 Gungor Aral 5 50 14.5 1204 +4
8 Aliyev Farid Samir 4 51 11.5 1186 -14
9 Ganiyev Kanan 3.5 51.5 11.75 1169 -31
10 Gasimli Telman 1 54 0 1137 -63
11 Zeynalov Nihat 0 55 0 1111 -89
Туры 1