Итоговые результаты

Имя Очки Бухгольц Бергер Rate +/-
1 Айбек 5.5 22.5 15.25 1235 +35
2 Алишер 5 23 15.25 1219 +19
3 Ален 4.5 23.5 12.25 1227 +27
4 Тамик 4.5 23.5 11 1209 +9
5 Димаш 4 24 11.25 1210 +10
6 Тамрлан 2.5 25.5 7 1179 -21
7 Глеб 1.5 26.5 2.75 1183 -17
8 Айтуар 0.5 27.5 0.75 1138 -62
Туры 1