Итоговые результаты

Имя Очки BH SB Rate +/-
1 Назаров Спартак 8 28 28 637 -563
2 Денис 6 30 16.5 1219 +19
3 Арсений 5.5 30.5 16.75 1237 +6
4 , Алёна, 5 31 11.5 1201 +6
5 Компьютер 4 32 10.5 1183 -17
6 Задачи 3.5 32.5 8 1083 -117
7 Мат в 1ход 1.5 34.5 4.25 1040 -160
8 Тимур 1.5 34.5 2 1137 -63
9 Артем 1 35 1.5 1127 -73
Туры 1