Итоговые результаты

Имя Очки BH SB Rate +/-
1 Назаров Спартак 12 66 66 768 -432
2 Рыбки 10 68 50 1219 +19
3 Денис 9.5 68.5 41.75 1213 +3
4 Денис 9.5 68.5 41.75 1213 +13
5 Компьютер 6.5 71.5 22 1104 -96
6 Мат в 1ход 6 72 24.5 1079 -121
7 Компьютер 6 72 20.5 1179 -21
8 Арсений 6 72 18.5 1192 -8
9 Задачи 5 73 15 1096 -104
10 , Алёна, 3.5 74.5 11.25 1173 -27
11 Тимур 1.5 76.5 3 1068 -132
12 Артем 1.5 76.5 1.75 1060 -140
13 Вика 1 77 2.5 1138 -62
Туры 1