Турнир завершён
Очки | Время | ||
---|---|---|---|
#1 | Yunker_German | 192 | 2076 |
#2 | Epikhin_Oleg | 128 | 855 |
#3 | Yunker_Gleb | 69 | 1224 |
Турниры
К списку турниров
Раунд: 10 из 10Завершён
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Время | |
#1 | Yunker_German | 18 | 23 | 17 | 17 | 20 | 22 | 18 | 20 | 17 | 20 | 192 | 2076 |
#2 | Epikhin_Oleg | 13 | 18 | 11 | 15 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 128 | 855 |
#3 | Yunker_Gleb | - | - | - | - | - | 15 | 9 | 12 | 17 | 16 | 69 | 1224 |
#4 | Константин Андраник | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 730 |
О турнире
Кол-во раундов: 10
Время на раунд: 360 сек.
Начало: 04 марта 08:00
Тема: Тихий ход
Рейтинг задач: 1700-1900
Количество задач в раунде: 30
Количество секунд на задачу: 60
-
q
-
r
-
n
-
b