Турнир завершён
Очки | Время | ||
---|---|---|---|
#1 | Shargen1 | 34 | 1193 |
#2 | IvanTikhonov | 34 | 1297 |
#3 | Alexandre_Bolshov | 12 | 465 |
Турниры
К списку турниров
Раунд: 5 из 5Завершён
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Время | |
#1 | Shargen1 | 8 | 7 | 7 | 9 | 3 | 34 | 1193 |
#2 | IvanTikhonov | 7 | 8 | 6 | 10 | 3 | 34 | 1297 |
#3 | Alexandre_Bolshov | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 465 |
#4 | Огренчук Максим | - | - | - | - | - | ||
#5 | Zeratar | - | - | - | - | - |
О турнире
Кол-во раундов: 5
Время на раунд: 360 сек.
Начало: 07 марта 17:00
Тема: Вскрытие короля
Рейтинг задач: 1700-1900
Количество задач в раунде: 10
Количество секунд на задачу: 60
-
q
-
r
-
n
-
b