Турнир завершён
Очки | Время | ||
---|---|---|---|
#1 | VadimVits | 39 | 2967 |
#2 | viktor_3gera-king | 38 | 19 |
#3 | Vladimir_Lavrenkov | 30 | 1909 |
Турниры
К списку турниров
Раунд: 7 из 7Завершён
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Время | |
#1 | VadimVits | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 39 | 2967 |
#2 | viktor_3gera-king | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 38 | 19 |
#3 | Vladimir_Lavrenkov | - | - | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 30 | 1909 |
#4 | StasAvilov | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 21 | 1861 |
#5 | Иван Захаров | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 20 | 1906 |
#6 | Yunker_German | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 18 | 764 |
#7 | se_chess2016 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 2246 |
#8 | Lev_Noskov | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1335 |
#9 | sl2024_moscow | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1495 |
#10 | GeneralLanPirat | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1068 |
#11 | war_horse75930 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 8 | 806 |
#12 | yura_00 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 186 |
#13 | TravenikovKonstantin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | 4 | 777 |
#14 | Yura Yukhnin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1178 |
#15 | Носков Лев | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 44 |
#16 | Сидельников Федор | - | - | - | - | - | - | - |
О турнире
Кол-во раундов: 7
Время на раунд: 480 сек.
Начало: 15 марта 16:00
Тема: Любая тематика
Рейтинг задач: 2300-2500
Количество задач в раунде: 15
Количество секунд на задачу: unlimit
-
q
-
r
-
n
-
b