Турнир завершён
Очки | Время | ||
---|---|---|---|
#1 | Veronika15 | 56 | 994 |
#2 | JonnyKas | 52 | 971 |
#3 | SevaDmitrievsky | 50 | 982 |
Турниры
К списку турниров
Раунд: 4 из 4Завершён
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Время | |
#1 | Veronika15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 994 |
#2 | JonnyKas | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | 971 |
#3 | SevaDmitrievsky | 13 | 13 | 12 | 12 | 50 | 982 |
#4 | VergelNik | 10 | 12 | 15 | 12 | 49 | 833 |
#5 | Mira_bykova | 13 | 14 | 10 | 12 | 49 | 994 |
#6 | Aleksandr_Romanov | 9 | 12 | 11 | 10 | 42 | 1084 |
#7 | Elisey_Atanasov_11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 41 | 876 |
#8 | kira_za | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | 604 |
#9 | KostuaNeKot333 | 10 | 5 | 6 | 12 | 33 | 818 |
#10 | Stepanyuk Boris | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 | 1103 |
#11 | VladEpifanov2019 | 5 | 10 | 10 | 7 | 32 | 476 |
#12 | TimohaChamp | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 | 661 |
#13 | Rafael-Man | 5 | 5 | 7 | 8 | 25 | 791 |
#14 | EliseevTimofey | 7 | 4 | 5 | 5 | 21 | 490 |
#15 | Румянцев Рома | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 745 |
О турнире
Кол-во раундов: 4
Время на раунд: 300 сек.
Начало: 12 марта 17:00
Тема: Ловля фигуры
Рейтинг задач: 1400-1500
Количество задач в раунде: 15
Количество секунд на задачу: unlimit
-
q
-
r
-
n
-
b