Турнир завершён
Очки | Время | ||
---|---|---|---|
#1 | Проданова Ульяна | 42 | 438 |
#2 | Попов Александр | 42 | 520 |
#3 | Клименченко Михаил | 42 | 538 |
Турниры
К списку турниров
Раунд: 5 из 5Завершён
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Время | |
#1 | Проданова Ульяна | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 42 | 438 |
#2 | Попов Александр | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 42 | 520 |
#3 | Клименченко Михаил | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 42 | 538 |
#4 | Евдокимова Виктория | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40 | 374 |
#5 | Морозов Дмитрий | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 40 | 415 |
#6 | Бурнин Иван | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 38 | 443 |
#7 | Вотинова Дарья | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 37 | 511 |
#8 | Сиринов Кирилл | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 37 | 539 |
#9 | Бассейн Александра | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 36 | 524 |
#10 | Рыженков Евгений | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 36 | 630 |
#11 | Волков Артём | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 36 | 768 |
#12 | Вавилов Егор | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 35 | 511 |
#13 | Неверов Константин | - | 7 | 7 | 10 | 8 | 32 | 271 |
#14 | Цой Иннокентий | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 31 | 360 |
#15 | Полина Изгагина | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 31 | 498 |
#16 | Елисеев Роберт | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 29 | 390 |
#17 | Бучин Дмитрий | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 27 | 391 |
#18 | Кузьмич Марк | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 26 | 517 |
#19 | Гладкова Милана | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 25 | 562 |
#20 | Хижнякова Вероника | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 21 | 539 |
О турнире
Кол-во раундов: 5
Время на раунд: 300 сек.
Начало: 21 марта 15:30
Тема: Мат
Рейтинг задач: 1200-1400
Количество задач в раунде: 10
Количество секунд на задачу: 30
-
q
-
r
-
n
-
b