Турнир завершён
Очки | Время | ||
---|---|---|---|
#1 | Yunker_German | 235 | 2749 |
#2 | Yunker_Gleb | 102 | 1176 |
#3 | Огарков Павел | 4 | 32 |
Турниры
К списку турниров
Раунд: 10 из 10Завершён
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Время | |
#1 | Yunker_German | - | 27 | 28 | 26 | 26 | 27 | 23 | 29 | 22 | 27 | 235 | 2749 |
#2 | Yunker_Gleb | 23 | 23 | 16 | 22 | 18 | - | - | - | - | - | 102 | 1176 |
#3 | Огарков Павел | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 32 |
О турнире
Кол-во раундов: 10
Время на раунд: 360 сек.
Начало: 29 марта 07:00
Тема: Копье
Рейтинг задач: 1700-1900
Количество задач в раунде: 30
Количество секунд на задачу: 60
-
q
-
r
-
n
-
b