Турнир завершён
Очки | Время | ||
---|---|---|---|
#1 | MaximZatic | 22 | 440 |
#2 | seymurguliyev | 19 | 231 |
#3 | eminyujel | 19 | 241 |
Турниры
К списку турниров
Раунд: 3 из 3Завершён
Место | 1 | 2 | 3 | Очки | Время | |
#1 | MaximZatic | 7 | 7 | 8 | 22 | 440 |
#2 | seymurguliyev | 5 | 7 | 7 | 19 | 231 |
#3 | eminyujel | - | 10 | 9 | 19 | 241 |
#4 | AmraFarhad16 | 6 | 6 | 6 | 18 | 314 |
#5 | ehmed201217 | 4 | 5 | 4 | 13 | 363 |
#6 | Muradcan1235 | 4 | 8 | - | 12 | 78 |
#7 | ibrahimosmanov | 3 | 4 | 4 | 11 | 309 |
О турнире
Кол-во раундов: 3
Время на раунд: 300 сек.
Начало: 04 апреля 16:28
Тема: Мат
Рейтинг задач: 1700-1900
Количество задач в раунде: 10
Количество секунд на задачу: unlimit
-
q
-
r
-
n
-
b